1. Seluruh bodi mesin kompak, bagus
kekakuan
2. Pengontrol mengadopsi HRC62, DSP
arsitektur, stabil dan dapat diandalkan, dengan antarmuka I/O sendiri, bisa langsung
mengontrol katup proporsional.
Dengan bantuan tim desainer yang inovatif dan berpengalaman, pabrik mesin las spot Heron Intelligent Equipment diberikan berbagai macam gaya desain.
Model # | DN-25 | DN-35 | DN-50 | DN-80 | DN-100 | DN-125 | DN-150 | DN-200 | |
Kapasitas yang ternilai | KVA | 25 | 35 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/1PH/50HZ | |||||||
Maks. Arus Primer | A | 65 | 92 | 131 | 158 | 210 | 210 | 263 | 400 |
Kabel Primer | MM 2 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 120 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 15.5 | 19 | 24 | 25 | 26 | 28 | 34 | 38 |
Dinilai Tugas Siklus | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tegangan Kosong Sekunder | V | 4.2 | 5.2 | 6.1 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 11.2 | 13.5/10.5 |
Ukuran Silinder Pengelasan | Φ*L | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ100*60 | Φ125*100 | Φ160*100 | Φ160*100 | Φ200*100 | Φ200*100 |
Tekanan Pekerjaan | N | 2500 | 2500 | 3900 | 6000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 |
Tekanan Udara Terkompresi | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Konsumsi Air Pendingin | L/MIN | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 |
Konsumsi Udara Terkompresi | L/waktu | 1.43 | 1.43 | 2.28 | 3.56 | 5.84 | 5.84 | 9.24 | 9.24 |
Kedalaman Tenggorokan | MM | 382 | 382 | 378 | 543 | 543 | 543 | 543 | 528 |
Celah Lengan | MM | 333 | 333 | 329 | 364 | 364 | 364 | 364 | 425 |
Ukuran Elektroda | MM | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ30 | Φ30 | Φ30 | Φ30 | Φ30 |
Dimensi: | H(MM) | 1472 | 1472 | 1450 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 |
L(MM) | 962 | 962 | 965 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1269 | |
W(MM) | 697 | 697 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 848 |
Mesin pistol las spot Heron Intelligent Equipment terbuat dari bahan baku berkualitas super yang dipilih dari pemasok terkemuka.
Kontak Person: Christina Liu
Telp: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Alamat: Jalan Xin Yi No.63, Guangzhou, Guangdong Cina 510990