Produk ini telah disetujui oleh para ahli untuk menjadi baik dalam setiap aspek, seperti kinerja, daya tahan, kepraktisan, dan sebagainya.
Model # | ||
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 220/1/50 |
Tekanan udara maksimal | Ayah | 0.6 |
Kekuatan tekan | buku | 300 |
Pukulan total | Mm semua | 100 |
Pukulan kekuatan | Mm semua | 12 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 1600x3600x2250 |
Model # | ||
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 220/1/50 |
Tekanan udara maksimal | Ayah | 0.6 |
Kekuatan tekan | buku | 130 |
Pukulan total | Mm semua | 18 |
Pukulan kekuatan | Mm semua | 12 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 1650x1480x2540 |
Model # | ||
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 220/1/50 |
Tekanan udara maksimal | Ayah | 0.6 |
Kekuatan tekan | buku | 120 |
Pukulan total | Mm semua | 200 |
Pukulan kekuatan | Mm semua | 12 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 7500x3642x3010 |
Jaringan perdagangan global menjadikan HERON Intelligent Equipment Co., Ltd. pilihan terbaik untuk pasar dan mitra terbaik Anda.
Kontak Person: Christina Liu
Telp: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Alamat: Jalan Xin Yi No.63, Guangzhou, Guangdong Cina 510990