Princeps configurationis macula weder et proiectio welder, capacitor emissionem resistendi machinae glutino, capacitor emissionem resistentiae welder, resistentia machinae glutino inspicitur et probata per QC ad qualitatem praestandam.
Opportuna
Princeps configurationis capacitor missionis resistentiae machinae glutino maxime applicatur ad cochleae nucis et multi maculae proiectionis processus glutino et unicum commodum habet in calido formando ferro et galvanizato ferro cochleae nucis proiectionis glutino.
Descriptiona
Heron duo genera praebet structuras vexillum capacitorem missionis resistentiae machinae glutino: C genus et genus portale, quod instructum est cum HRC211 moderatore dedicato, CDWH series capacitor missionis welder et real-time qualitas qualitatis ratio quae ad emendandum continuam fidem qualitatum glutino. Praeterea systema etiam parametri ad computatrum externum glutino in processu glutino transmittendum adiuvat.
Exemplar # | DR-10000 | DR-15000 | DR-20000 | DR-25000 | DR-30000 | DR-35000 | DR-40000 | |
Volumen of capacitor | μf | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 90000 |
Rated Capacity | KVA | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Potestas Supple | V/Φ/Hz | 380/3/50 | ||||||
Maximilianus. Praecipua Current | A | 79 | 79 | 79 | 132 | 132 | 158 | 158 |
Primarius Cable | MM2 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 80 | 100 | 130 | 140 | 140 | 175 | 230 |
Rated Officium Cycle | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Secundarium vacua intentione | V | 11/13 | 15/18 | 19/23 | 20/26.6 | 20/26.6 | 27/30 | 27/30 |
Welding Cylindri Size | Φ*L | Φ200*150 | Φ300*150 | Φ300*150 | Φ300*150 | Φ300*150 | Φ300*150 | Φ250*150 |
Maximilianus. Opus Pressura | N | 15000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 47000 |
faucium Profundum | MM | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Brachium Gap | MM | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Dimensionae | H(MM) | 2303 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 |
L(MM) | 1495 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
W(MM) | 1069 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 |
Ardea in ratiocinando resistendo exercendo versatur, 10KJ-120KJ peritus capacitor missionis resistentiae machinae opificem glutino et provisoris solutionis glutino. Cum anno 1997 amplum capacitorem missionis resistentiae macula welders offerebamus, resistentiam proiectionem welders, resistentiam machinis glutino commissurae et systematis glutinis robotici pro clientibus globali.
Retis auctae venditio promovit Ardea Intelligent Equipment esse singularis Altissimi configurationis macula weder et proiectionem welder, capacitor missionem resistendi machinae glutino, capacitor missionem resistendi welder, resistentia welding apparatus elit.
Persona Contact: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Facs: 86 20 87813346
Oratio: No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong China 510990