1. adoptare
2. Accipere possessor electrode e Heron's
tegula argentea patented, certius et durabilis
H
e
ron
AC
moderatoris HRC62 et welding transformer
Faciendis Latin: Heron Intelligent Equipment sui transfixio infigendus fabricatur adoptans summa signa domi militiaeque productio. Haec signa includunt systema productionis qualitatis et ratio operandi.
Exemplar # | FN-50-L** | FN-80-L** | FN-100-L** | FN-150-L** | |
Rated Capacity | KVA | 50 | 80 | 100 | 150 |
Potestas Supple | V/Φ/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Maximilianus. Praecipua Current | A | 93 | 149 | 186 | 279 |
Primarius Cable | MM 2 | 50 | 50 | 120 | 120 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 14.5 | 19.43 | 20.4 | 27.5 |
Ratum Officium Cycle | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
Secundarium vacua intentione | V | 5.4\4.5 | 5.8\6.7 | 6.7\5.8 | 8.6\8 |
Welding Cylindri Size | Φ*L | Φ100*60 | Φ125*80 | Φ160*80 | Φ160*80 |
Maximilianus. Opus Pressura | N | 3900 | 6000 | 10000 | 10000 |
Cogo Aeris Pressura | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Refrigerium aqua Consummatio | L/MIN | 18 | 20 | 20 | 24 |
Cogo Aeris Consummatio | L/time | 2.28 | 3.56 | 5.84 | 5.84 |
faucium Profundum | MM | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 |
Brachium Gap | MM | 115 | 115 | 115 | 115 |
Electrode Size | MM | Φ250*20 | Φ250*20 | Φ250*20 | Φ250*20 |
Dimensionae | H(MM) | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 |
L(MM) | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | |
W(MM) | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 |
stud welding productorum excellentium notarum maxime dependet ab eius innovative consilio.
Persona Contact: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Facs: 86 20 87813346
Oratio: No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong China 510990