Diğer ürünlerle karşılaştırıldığında, ürün, yetkili üçüncü taraflarca test edilmiş, daha uzun hizmet ömrü ve daha istikrarlı performans gibi daha belirgin avantajlara sahiptir.
Başvuru
Düşük konfigürasyonlu MFDC dirençli kaynak makineleri öncelikle karbon çeliği, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve diğer alaşımların kaynağı gibi punta kaynağı ve projeksiyon kaynak işlemleri için kullanılır.
Model # | DB-55 | DB-110 | DB-165 | DB-220 | DB-250 | DB-330 | DB-440 | |
Değerlendirilmiş kapasite | KVA | 55 | 110 | 165 | 220 | 250 | 330 | 440 |
Güç Kaynağı | V/Φ/Hz | 380V/3Φ/50Hz | ||||||
Maks. Birincil Akım | A | 63 | 100 | 120 | 150 | 150 | 240 | 350 |
Birincil Kablo | MM2 | 3*16+2*6 | 3*25+2*16 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 3*50+2*16 | 3*50+2*16 |
Maks. Kısa devre akımı | KA | 18 | 24 | 30 | 40 | 45 | 58 | 59.9 |
Nominal Görev Döngüsü | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
İkincil Boş Gerilim | V | 8.9 | 10.4 | 13 | 10.4 | 12.5 | 13 | 10.4 |
Kaynak Silindir Boyutu | Φ*L | Φ100*60 | Φ125/100 | Φ140*100 | Φ140*100 | Φ200*100 | Φ200*100 | Φ200*100 |
Maks. Çalışma Basıncı | N | 3851 | 6027 | 7546 | 7546 | 15395.8 | 15395.8 | 15395.8 |
Boğaz Derinliği | MM | 373 | 424 | 444 | 444 | 511 | 511 | 511 |
Kol Boşluğu | MM | 329 | 410 | 424.5 | 424.5 | 524 | 524 | 524 |
Boyutlar | H(MM) | 1541 | 1758 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 |
L(MM) | 903 | 1009 | 1159 | 1159 | 1229 | 1229 | 1229 | |
W(MM) | 687 | 767 | 766 | 766 | 828 | 828 | 828 |
Heron, direnç kaynak sistemi yapımı konusunda deneyimli, 55KVA-440KVA MFDC direnç kaynak makinesi üreticisi ve kaynak çözümü sağlayıcısıdır. 1997'den bu yana küresel müşterilere çok çeşitli MFDC sabit dirençli nokta kaynak makineleri, dirençli dikiş kaynak makineleri, MFDC direnç projeksiyon kaynak makineleri ve robotik kaynak sistemi sunuyoruz.
Kendi kalite kontrol personelimiz ve yetkili üçüncü şahıslar ürünü dikkatle incelemiştir.
İrtibat Kişisi: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Adres: No.63 Xin Yi Yolu, Guangzhou, Guangdong Çin 510990