1. Evlat edinmek
2. Heron'un patentli gümüş karosundan yapılmış elektrot tutucuyu benimseyin, daha güvenilir ve dayanıklı
H
e
Ron
AC kontrol cihazı HRC62 ve kaynak transformatörü
Sıkı bir kalite izleme sistemi, ürünün kalitesini garanti eder.
Model # | FN-50-C** | FN-80-C** | FN-100-C** | FN-150-C** | FN-200-C** | |
Değerlendirilmiş kapasite | KVA | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Güç Kaynağı | V/Φ/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Maks. Birincil Akım | A | 93 | 149 | 186 | 279 | 372 |
Birincil Kablo | MM 2 | 50 | 50 | 120 | 120 | 120 |
Maks. Kısa devre akımı | KA | 14.5 | 19.43 | 20.4 | 27.5 | 26.5 |
Oy Görev Döngü | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
İkincil Boş Gerilim | V | 5.4\4.5 | 5.8\6.7 | 6.7\5.8 | 8.6\8 | 13.5\10.5 |
Kaynak Silindir Boyutu | Φ*L | Φ100*60 | Φ125*80 | Φ160*80 | Φ160*80 | Φ160*80 |
Maks. Çalışma Basıncı | N | 3900 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Basınçlı Hava Basıncı | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Soğutma Suyu Tüketimi | L/MIN | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Basınçlı Hava Tüketimi | L/zaman | 2.28 | 3.56 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
Boğaz Derinliği | MM | 620 | 664 | 686 | 686 | 686 |
Kol Boşluğu | MM | 210 | 208 | 248 | 248 | 248 |
Elektrot Boyutu | MM | Φ200*13 | Φ200*12 | Φ250*12 | Φ250*12 | Φ250*12 |
Boyutlar | H(MM) | 1747 | 1647 | 2115 | 2115 | 2115 |
L(MM) | 1400 | 1689 | 1632 | 1632 | 1632 | |
W(MM) | 925 | 1025 | 803 | 803 | 803 |
Heron Akıllı Ekipman pnömatik aksesuarları sayısız teknolojik gelişmeden sonra üretilmiştir.
İrtibat Kişisi: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Adres: No.63 Xin Yi Yolu, Guangzhou, Guangdong Çin 510990