Modeli: Somun kaynağı için uzman
MOQ: ≥30 adet
Fiyat şartları: FOB Guangzhou
Kurşun zamanı: bir hafta 5 birimin altında
Endüstriler: Otomobil parçaları endüstrisi, ev aletleri endüstrisi, kompresör endüstrisi, donanım endüstrisi vb.
Açıklama
Heron'un pimi iyi bir sertliğe ve dayanıklılığa sahiptir ve çok iyi bir yalıtım etkisine sahiptir. Çeşitli pim yelpazemiz, çeşitli somun kaynak gereksinimlerini karşılamak üzere ustalıkla tasarlanmış ve üretilmiştir.
Başvuru
Somunların kaynağında yaygın olarak kullanılır. Özel ihtiyaçlar ve spesifikasyon seçenekleri için lütfen bizimle iletişime geçin.
Şartname
Model numarası. | A | B | C | D | E | F | Ceviz | Malzeme |
W-KCF-M4-(B) | 29 | 4-7 | 6.5 | 15 | 12 | 1 | M4 | KCF |
W-KCF-M5-(B) | 30 | 5-8 | 8.5 | 15 | 12 | 1 | M5 | KCF |
W-KCF-M6-(B) | 31.5 | 6-9 | 11 | 15 | 12 | 1.5 | M6 | KCF |
W-KCF-M8-(B) | 31.5 | 8-11 | 12.5 | 15 | 12 | 1.5 | M8 | KCF |
W-KCF-M10-(B) | 34.5 | 10-13 | 14 | 15 | 16 | 2 | M10 | KCF |
W-KCF-7/16-(B) | 34.5 | 11-14 | 14 | 15 | 16 | 2 | M7/16 | KCF |
W-KCF-M12-(B) | 35.8 | 12-15 | 17 | 15 | 16 | 2 | M12 | KCF |
Şartname
Model numarası. | A | B | C | D | E | F | G | L | Q |
| 材料 |
KCF-M4-(B) | 3.2 | 4-7 | 10 | 5 | 2 | 22 | 4 | 31 | 2.5 | 9 | KCF |
KCF-M5-(B) | 4.1 | 5-8 | 10 | 6 | 2.5 | 22 | 4 | 32 | 3 | 13.3 | KCF |
KCF-M6-(B) | 4.9 | 6-9 | 10 | 7 | 2.5 | 22 | 3 | 32 | 3.5 | 15.5 | KCF |
KCF-M8-(B) | 6.8 | 8-11 | 12 | 8 | 3 | 23 | 3 | 34 | 5 | 17.5 | KCF |
KCF-M10-(B) | 8.5 | 10-13 | 15 | 10 | 3.5 | 24 | 3 | 37 | 7 | 30.5 | KCF |
KCF-7/16-(B) | 9.7 | 11-14 | 16 | 12 | 4 | 24 | 3 | 39 | 8 | 37.5 | KCF |
KCF-M12-(B) | 10.4 | 12-15 | 16 | 12 | 4 | 24 | 3 | 39 | 9 | 41 | KCF |
İrtibat Kişisi: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Adres: No.63 Xin Yi Yolu, Taiping Kasabası, Conghua Bölgesi, Guangzhou Çin
İrtibat Kişisi: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Adres: No.63 Xin Yi Yolu, Guangzhou, Guangdong Çin 510990