HERON Intelligent Equipment Co., Ltd. terus meningkatkan kinerjanya dan menciptakan nilai bagi pelanggan.
Model # | ||
Kapasitas yang ternilai | KVA | 165 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maks. arus primer | A | 160 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 30 |
Maks. Tekanan Pekerjaan | buku | 4.6 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 1806x1802x2045 |
Model # | ||
Kapasitas yang ternilai | KVA | 165 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maks. arus primer | A | 190 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 30 |
Maks. Tekanan Pekerjaan | buku | 4.6 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 2114x1400x2015 |
Model # | ||
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 220/1/50 |
Tekanan udara maksimal | Ayah | 0.6 |
Kekuatan tekan | buku | 283 |
Pukulan total | Mm semua | 80 |
Pukulan kekuatan | Mm semua | 12 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 1500x1330x2710 |
Model # | ||
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 220/1/50 |
Tekanan udara maksimal | Ayah | 0.6 |
Kekuatan tekan | buku | 250 |
Pukulan total | Mm semua | 50 |
Pukulan kekuatan | Mm semua | 12 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 2720x1682x2245 |
Model # | ||
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Tekanan udara maksimal | Ayah | 0.6 |
Kekuatan tekan | buku | 500 |
Pukulan total | Mm semua | 70 |
Pukulan kekuatan | Mm semua | 70 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 2245x3120x2363 |
Model # | ||
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 220/1/50 |
Tekanan udara maksimal | Ayah | 0.6 |
Kekuatan tekan | buku | 350 |
Pukulan total | Mm semua | 70 |
Pukulan kekuatan | Mm semua | 70 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 2245x3120x2363 |
Model # | ||
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 220/1/50 |
Tekanan udara maksimal | Ayah | 0.6 |
Kekuatan tekan | buku | 76.4 |
Pukulan total | Mm semua | 80 |
Pukulan kekuatan | Mm semua | 12 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 1240x1060x2325 |
Uji kualitas merupakan langkah penting dalam pembuatan mesin pencuci piring, pembengkokan mesin pencuci piring, pembuatan mesin pencuci piring sebelum memuatnya.
Kontak Person: Christina Liu
Telp: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Alamat: Jalan Xin Yi No.63, Guangzhou, Guangdong Cina 510990