HERON Intelligent Equipment Co., Ltd. continenter melioratur suum effectum et valorem pro clientibus creabit.
Exemplar # | ||
Facultatem rated | KVA | 165 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 160 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 30 |
Maximilianus. opus pressura | kN | 4.6 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 1806x1802x2045 |
Exemplar # | ||
Facultatem rated | KVA | 165 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 190 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 30 |
Maximilianus. opus pressura | kN | 4.6 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 2114x1400x2015 |
Exemplar # | ||
Potentia copia | V/Φ/Hz | 220/1/50 |
Max aeris pressura | Mpa | 0.6 |
Press vis | kN | 283 |
Totalis plaga | mm | 80 |
Virtus plaga | mm | 12 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 1500x1330x2710 |
Exemplar # | ||
Potentia copia | V/Φ/Hz | 220/1/50 |
Max aeris pressura | Mpa | 0.6 |
Press vis | kN | 250 |
Totalis plaga | mm | 50 |
Virtus plaga | mm | 12 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 2720x1682x2245 |
Exemplar # | ||
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max aeris pressura | Mpa | 0.6 |
Press vis | kN | 500 |
Totalis plaga | mm | 70 |
Virtus plaga | mm | 70 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 2245x3120x2363 |
Exemplar # | ||
Potentia copia | V/Φ/Hz | 220/1/50 |
Max aeris pressura | Mpa | 0.6 |
Press vis | kN | 350 |
Totalis plaga | mm | 70 |
Virtus plaga | mm | 70 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 2245x3120x2363 |
Exemplar # | ||
Potentia copia | V/Φ/Hz | 220/1/50 |
Max aeris pressura | Mpa | 0.6 |
Press vis | kN | 76.4 |
Totalis plaga | mm | 80 |
Virtus plaga | mm | 12 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 1240x1060x2325 |
Qualitas probatio gradus necessarius est de elutoria welder, inflexio elutoria, machinae elutoriae propensionis ante oneratum fabricandi.
Persona Contact: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Facs: 86 20 87813346
Oratio: No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong China 510990