Materia, consilium et productio Eronis Intelligent Apparatus Capacitor emissio resistentiae macula weder et proiectio welder, capacitor missionis resistentiae machinae glutino, macula welder et proiectura welder, resistentia machinae glutino fabricae normae internationales obtemperare.
Opportuna
Humilis configurationis capacitor emissio resistentiae macula glutino et proiectura machinae glutino maxime applicatur ad maculam accuratam glutino et cochleae parvae proiecturae processus glutino nucis.
Exemplar # | DR-500-** | DR-1500-** | DR-1500-** | DR-3000-** | DR-4500-** | DR-6000-** | DR-8000-** | |
Volumen of capacitor | μf | 5000 | 15000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 80000 |
Rated Capacity | KVA | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 19 | 15 |
Potestas Supple | V/¢/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/1/50 | 380/1/50 | 380/1/50 | 380/1/50 | 380/1/50 |
Max Current Prima | A | 22 | 14 | 14 | 23 | 26 | 50 | 40 |
Primarius Cable | MM 2 | 2.5 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 22 | 20 | 20 | 28 | 38 | 45 | 65 |
Rated Officium Cycle | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Secundarium vacua intentione | V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10/11.4 | 10/12 | 10/12 |
Welding Cylindri Size | ¢*L | φ50*50 | φ80*60 | φ80*60 | φ100*60 | φ160*80 | φ160*100 | φ200*150 |
Max Operationis Impetus @ 0.5MPa | N | 600 | 2500 | 2500 | 3900 | 10000 | 9500 | 15000 |
Cogo Aeris Pressura | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Refrigerium aqua Consummatio | L/MIN | * | * | * | * | * | 8 | 8 |
Cogo Aeris Consummatio | L / welding macula | 0.14 | 1.43 | 1.43 | 2.28 | 5.84 | 5.84 | 9.24 |
faucium Profundum | MM | 116 | 315 | 315 | 340 | 420 | 427 | 306 |
Brachium Gap | MM | 115 | 195 | 305 | 301 | 363 | 315 | 401 |
Electrode Size | MM | ¢12 | ¢25 | ¢25 | ¢25 | ¢30 | ¢30 | * |
Dimensionae | H(MM) | 1228 | 1370 | 1460 | 1460 | 1810 | 1900 | 2370 |
L(MM) | 670 | 550 | 1110 | 1110 | 1461 | 1239 | 1300 | |
W(MM) | 550 | 710 | 680 | 680 | 675 | 751 | 1285 |
Ardea in ratiocinando resistendo exercendo versatur, 10KJ-120KJ peritus capacitor missionis resistentiae machinae opificem glutino et provisoris solutionis glutino. Cum anno 1997 amplum capacitorem missionis resistentiae macula welders offerebamus, resistentiam proiectionem welders, resistentiam machinis glutino commissurae et systematis glutinis robotici pro clientibus globali.
HERON Intelligent Equipment Co., Ltd. bonam famam habet et mercatum in Capacitor missionis resistentiae macula weder et proiectionis welder, capacitor missionis resistentiae machinae glutino, macula welder et proiectionis welder, resistentia machinae machinae industriae opificem.
Persona Contact: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Facs: 86 20 87813346
Oratio: No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong China 510990