O material, design e produção de Heron Intelligent Equipment Soldador por ponto de resistência à descarga de capacitor e soldador de projeção, máquina de solda por resistência à descarga de capacitor, soldador por ponto e soldador de projeção, fabricante de máquina de solda por resistência estão em conformidade com os regulamentos internacionais.
Aplicação
A máquina de soldagem por ponto e soldagem por projeção com resistência à descarga de capacitor de baixa configuração é aplicada principalmente à soldagem por pontos precisa e ao processo de soldagem por projeção de porca de parafuso pequeno.
Modelo # | DR-500-** | DR-1500-** | DR-1500-** | DR-3000-** | DR-4500-** | DR-6000-** | DR-8000-** | |
Volume do capacitor | μf | 5000 | 15000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 80000 |
Capacidade nominal | KVA | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 19 | 15 |
Fonte de alimentação | V/¢/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/1/50 | 380/1/50 | 380/1/50 | 380/1/50 | 380/1/50 |
Corrente primária máxima | A | 22 | 14 | 14 | 23 | 26 | 50 | 40 |
Cabo Primário | MM 2 | 2.5 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 |
máx. Corrente de curto-circuito | KA | 22 | 20 | 20 | 28 | 38 | 45 | 65 |
Ciclo de trabalho nominal | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tensão Secundária Vazia | V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10/11.4 | 10/12 | 10/12 |
Tamanho do cilindro de soldagem | ¢*L | φ50*50 | φ80*60 | φ80*60 | φ100*60 | φ160*80 | φ160*100 | φ200*150 |
Pressão máxima de trabalho @ 0,5 MPa | N | 600 | 2500 | 2500 | 3900 | 10000 | 9500 | 15000 |
Pressão de ar comprimido | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Consumo de água de resfriamento | L/MIN | * | * | * | * | * | 8 | 8 |
Consumo de ar comprimido | L/ponto de soldagem | 0.14 | 1.43 | 1.43 | 2.28 | 5.84 | 5.84 | 9.24 |
Profundidade da Garganta | MM | 116 | 315 | 315 | 340 | 420 | 427 | 306 |
Abertura de braço | MM | 115 | 195 | 305 | 301 | 363 | 315 | 401 |
Tamanho do eletrodo | MM | ¢12 | ¢25 | ¢25 | ¢25 | ¢30 | ¢30 | * |
Dimensões | H(MM) | 1228 | 1370 | 1460 | 1460 | 1810 | 1900 | 2370 |
L(MM) | 670 | 550 | 1110 | 1110 | 1461 | 1239 | 1300 | |
W(MM) | 550 | 710 | 680 | 680 | 675 | 751 | 1285 |
Heron está envolvida na fabricação de sistemas de soldagem por resistência, é um fabricante experiente de máquina de soldagem por resistência à descarga de capacitor 10KJ-120KJ e fornecedor de soluções de soldagem. Desde 1997, oferecemos uma ampla gama de soldadores por pontos com resistência à descarga de capacitores, soldadores por projeção por resistência, máquinas de solda por costura por resistência e sistemas de soldagem robótica para clientes globais.
HERON Equipamento Inteligente Co., Ltd. tem uma boa reputação e mercado em soldador por ponto de resistência à descarga de capacitor e soldador de projeção, máquina de solda por resistência à descarga de capacitor, soldador por ponto e soldador de projeção, indústria de fabricantes de máquinas de solda por resistência.
Pessoa de contato: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Endereço: No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong China 510990