Productum amplam recognitionem a clientibus et late prospectu applicationis obtinuit.
Exemplar # | DR-500-** | DR-1500-** | |
Volumen of capacitor | μf | 5000 | 15000 |
Rated Capacity | KVA | 2 | 3 |
Potestas Supple | V/Φ/Hz | 220/1/50 | |
Maximilianus. Praecipua Current | A | 9 | 14 |
Primarius Cable | MM 2 | 4 | 6 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 14.6 | 20 |
Ratum Officium Cycle | % | 50 | 50 |
Secundarium vacua intentione | V | 10 | 10 |
Welding Cylindri Size | Φ*L | Φ25*25 | Φ80*60 |
Maximilianus. Opus Pressura | N | 240 | 2500 |
Cogo Aeris Pressura | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Refrigerium aqua Consummatio | L/MIN | * | * |
Cogo Aeris Consummatio | L/time | 0.14 | 1.43 |
faucium Profundum | MM | 116.5 | 315 |
Brachium Gap | MM | 75.5 | 195 |
Electrode Size | MM | Φ12 | Φ25 |
Dimensionae | H(MM) | 1225 | 1370 |
L(MM) | 550 | 550 | |
W(MM) | 670 | 710 |
Apparatus de consilio professionali manipulus etiam singularitatem studii productorum conglutinationis efficit.
Persona Contact: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Facs: 86 20 87813346
Oratio: No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong China 510990