Cum processus visualizationis comprehensivus per omnes gradus productionis, productum praestatur ut nullus defectus sit.
Exemplar # | DB-110-Q14001 | |
Facultatem rated | KVA | 2x55 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 90 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 18 |
Maximilianus. opus pressura | kN | 10 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 2800x1600x2440 |
MFDC macula/press welder ad coil statoris motoris maxime convenit ad materias metallicas conglutinandas sicut aluminium, cuprum, linteum galvanizatum, nickel, etc., filum nominatum, coitu flexibili et inductione coil.
SpecificationExemplar # | DB-55-19002 | |
Facultatem rated | KVA | 55 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 60 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 18 |
Maximilianus. opus pressura | kN | 1.4 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 1691x1993x2345 |
Exemplar # | DN-25-19002 | |
Facultatem rated | KVA | 25 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/1/50 |
Maximilianus. prima current | A | 70 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 14 |
Maximilianus. opus pressura | kN | 1.5 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 776x778x1554 |
Productum est qualitas certa sicut in variis parametris stricte probatum est antequam in forum veniret.
Persona Contact: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Facs: 86 20 87813346
Oratio: No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong China 510990