Конкурентное преимущество продукта проистекает из уникальной перспективы.
Применение
Машина для шовной или роликовой точечной сварки MFDC в основном используется для сварки швов на отдельных бочках и контейнерах.
Модель № | FB-200-C** | FB-200-L** | |
Номинальная мощность | KVA | MFDC 200 | MFDC 200 |
Блок питания | В/¢/Гц | 380/3/50 | 380/3/50 |
Макс. первичный ток | A | 136 | 136 |
Первичный кабель | MM 2 | 50 | 50 |
Макс. Ток короткого замыкания | KA | 35.3 | 35.3 |
Номинальный рабочий цикл | % | 10 | 10 |
Вторичное пустое напряжение | V | 10 | 10 |
Размер сварочного цилиндра | ¢*L | Φ160*80 | Φ160*80 |
Максимальное рабочее давление при 0,5 МПа | N | 10000 | 10000 |
Давление сжатого воздуха | МПа | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Расход охлаждающей воды | L/MIN | 33 | 33 |
Потребление сжатого воздуха | L/точка сварки | 5.84 | 5.84 |
Глубина горла | MM | 535 | 1147 |
Разрыв рук | MM | 247 | 115 |
Размер электрода | MM | Φ330*10 | Φ250*20 |
Размеры | H(MM) | 2615 | 2368 |
L(MM) | 1878 | 2274 | |
W(MM) | 1181 | 1263 |
◆ Номер модели | FB-440 | FB-660 | FB-880 |
◆ Номинальная мощность: | 440KVA | 660KVA | 880KVA |
◆ Источник питания: | 380 В/3 Ф/50 Гц | 380 В/3 Ф/50 Гц | 380 В/3 Ф/50 Гц |
◆ Максимальный первичный ток: | 350A | 210A | 336A |
◆Макс. Короткий ток: | 60KA | 85KA | 110KA |
◆ Максимальное рабочее давление: | 10KN | 12KN | 12KN |
◆ Размеры (ДxШxВ): | 1949x1485x2888Мм | 2161x1675x2387Мм | 2070x1752x3198Мм |
Heron занимается созданием систем контактной сварки, является опытным производителем машин для контактной сварки металлов и поставщиком решений для сварки. С 1997 года мы предлагаем широкий ассортимент аппаратов контактной точечной сварки MFDC, машин контактной шовной сварки MFDC, машин для контактной контактной сварки постоянным током и роботизированных сварочных систем для клиентов по всему миру.
Он соблюдает требования к тестированию во время производства.
Контактное лицо: Кристина Лю
Тел: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Факс: 86 20 87813346
Адрес: № 63 Xin Yi Road, Гуанчжоу, Гуандун, Китай 510990