1、20 yılı aşkın teknik yağışla olgun ve istikrarlı süreç
2 、 Kaynak pensesi tamamlandı, zengin kelepçe tipi
3, modüler tasarım
4, kompakt kelepçe gövdesi, kullanımı kolay
5, orta frekans ve endüstriyel frekans kelepçe gövdesini paylaşabilir
Müşterilerin beklentilerini ve endüstri standartlarını karşılamak için ürünlerin fabrikadan çıkmadan önce sıkı kalite kontrolünden geçmesi gerekir.
X160 | Öğe | Trafo | Silindir çap (mm) | Dinamik kol uzunluğu (mm) | İnme (mm) Yardım/Kaynak/Geri yukarı | Silindir sayı | İkincil voltaj (V) | Kaynak güç (Kilogram) 0.5mpa | İkincil kısa devre akım (KA) | Toplam Ağırlık (Kilogram) | L (mm) | H (mm) | G (mm) | A + (°) | B + (°) |
1 | 55KVA MFDC | Φ80 | 152 | 35/10/10 | 3-5 | 8.9 | 200-500 | 15 | 75-95 | Standart boğaz 260 360 420 500 | Standart kol boşluğu 110 165 200 | Bbiten yükseklik ≥40 | Açı 105° 110° | Açı 105° 110° | |
2 | 110KVA MFDC | 4-6 | 10.4 | 200-500 | 24 | 85-105 | |||||||||
3 | 40KVA AC | Φ80 | 152 | 35/10/10 | 4-6 | 5 | 200-500 | 14 | 90-110 | ||||||
4 | 65KVA AC | 4-6 | 9.7 | 200-500 | 18 | 90-110 | |||||||||
X230 | 1 | 55KVA MFDC | Φ80 | 178 | 35/10/10 | 3-5 | 8.9 | 200-500 | 15 | 75-95 | Standart boğaz 420 500 600 700 800 | Standart kol boşluğu 260 300 350 400 | Bbiten yükseklik ≥40 | Açı 105° 110° | Açı 105° 110° |
2 | 110KVA MFDC | 4-6 | 10.4 | 200-500 | 24 | 85-105 | |||||||||
3 | 40KVA AC | Φ80 | 178 | 35/10/10 | 4-6 | 5 | 200-500 | 14 | 90-110 | ||||||
4 | 65KVA AC | 4-6 | 9.7 | 200-500 | 18 | 90-110 |
İleri teknolojiden ve en son tasarım konseptlerinden yararlanan Heron Akıllı Ekipman direnç kaynağı, çeşitli yenilikçi tasarım stillerine sahiptir.
İrtibat Kişisi: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Adres: No.63 Xin Yi Yolu, Guangzhou, Guangdong Çin 510990