1、Ausgereifter und stabiler Prozess mit mehr als 20 Jahren technischer Ausfällung
2、Schweißzangen sind komplett, reichhaltiger Klemmtyp
3, modularer Aufbau
4, kompakter Klemmkörper, einfach zu bedienen
5, Mittelfrequenz und Industriefrequenz können den Klemmenkörper gemeinsam nutzen
Um die Erwartungen der Kunden und Industriestandards zu erfüllen, müssen Produkte strenge Qualitätskontrollen bestehen, bevor sie das Werk verlassen.
X160 | Artikel | Transformator | Zylinder Durchmesser (mm) | Dynamische Armlänge (mm) | Hub (mm) Unterstützen/Schweißen/Zurück hoch | Zylinder Anzahl | Sekundärspannung (V) | Schweißen Gewalt (Kg) 0.5mpa | Sekundärer Kurzschluss aktuell (KA) | Gesamtgewicht (Kg) | L (mm) | H (mm) | G (mm) | A + (°) | B + (°) |
1 | 55KVA MFDC | Φ80 | 152 | 35/10/10 | 3-5 | 8.9 | 200-500 | 15 | 75-95 | Standard Kehle 260 360 420 500 | Standard Armlücke 110 165 200 | Biegen Höhe ≥40 | Winkel 105° 110° | Winkel 105° 110° | |
2 | 110KVA MFDC | 4-6 | 10.4 | 200-500 | 24 | 85-105 | |||||||||
3 | 40KVA AC | Φ80 | 152 | 35/10/10 | 4-6 | 5 | 200-500 | 14 | 90-110 | ||||||
4 | 65KVA AC | 4-6 | 9.7 | 200-500 | 18 | 90-110 | |||||||||
X230 | 1 | 55KVA MFDC | Φ80 | 178 | 35/10/10 | 3-5 | 8.9 | 200-500 | 15 | 75-95 | Standard Kehle 420 500 600 700 800 | Standard Armlücke 260 300 350 400 | Biegen Höhe ≥40 | Winkel 105° 110° | Winkel 105° 110° |
2 | 110KVA MFDC | 4-6 | 10.4 | 200-500 | 24 | 85-105 | |||||||||
3 | 40KVA AC | Φ80 | 178 | 35/10/10 | 4-6 | 5 | 200-500 | 14 | 90-110 | ||||||
4 | 65KVA AC | 4-6 | 9.7 | 200-500 | 18 | 90-110 |
Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie und neuester Designkonzepte bietet das Widerstandsschweißen von Heron Intelligent Equipment verschiedene innovative Designstile.
Ansprechpartner: Christina Liu
Tel.: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Adresse: No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong China 510990