Mô tả
1. Súng được thiết kế với trọng lượng nhẹ, kết cấu rất nhỏ gọn;
2. Súng phù hợp với xi lanh điện trong nhà hoặc động cơ rỗng;
3. Các thành phần chính được phát triển và sản xuất độc lập, sử dụng thiết kế mô-đun, dễ tháo rời và bảo trì;
4. Mức độ đối xứng và tính toàn diện cao của súng hàn có thể làm giảm số lượng súng hàn trong quá trình sản xuất;
5. Mức độ tiêu chuẩn hóa của thân súng cao và tỷ lệ trao đổi giữa các loại kẹp hàn khác nhau cao tới 90%, có thể làm giảm dự trữ phụ tùng thay thế;
6. Thân súng có độ cứng tốt, áp suất điện cực tối đa lên tới 600kg, đáp ứng được nhu cầu hàn dòng điện cao.
Ứng dụng
Nó chủ yếu được sử dụng trong ngành sản xuất ô tô và có thể được sử dụng để thực hiện kết nối hàn điểm của các bộ phận kết cấu ô tô, thân ô tô màu trắng, bao gồm tấm cánh trước, cửa ra vào, mui xe, nắp khoang hành lý và các bộ phận khác.
Mẫu hàn
Đặc điểm kỹ thuật
mẫu số | DB6-075-C15003-00 | DB6-110-C16001-00 | DB6-110-C16027-00 | DB6-110-C16025-00 |
Tổng trọng lượng (kg) | 115 | 95.5 | 104 | 113.2 |
Công suất định mức của máy biến áp(KVA | 75 | 110 | 110 | 110 |
Kích thước cánh tay (mm) | 70*262 | 52*320 | 110*280 | 579*542 |
Dài*H*W(mm) | 967*633*423 | 1056*530*310 | 1031*530*3020 | 1376*834*406 |
tối đa. Dòng điện ngắn mạch (KA) | 20 | 24 | 24 | 24 |
Hành trình tối đa(mm) | 105 | 131 | 78 | 120 |
Lực điện cực tối đa(N) | 4400 | 4500 | 4400 | 4000 |
Độ lệch cánh tay (mm | 1.35 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Trung tâm điện cực (mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Trọng tâm(X/Y/Z,cm) | 1.4/2/40.9 | 2.2/0.9/46.7 | 2.5/0.1/47.1 | 29.7/1/437.9 |
Chất liệu cánh tay | Đồng | Thanh đồng | Đồng | Nhôm hàng không |
Cách kết nối với Robot | Trên, dưới, trái, phải, sau | |||
động cơ servo | Áp dụng cho tất cả các Thương hiệu Robot và Có thể được tích hợp với EXLAR |
Người liên hệ: Christina Liu
ĐT: 86 20 87813325/ 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Số fax: 86 20 87813346
Địa chỉ: Số 63 Đường Xin Yi, Thị trấn Taiping, Quận Tòng Hoa, Quảng Châu Trung Quốc