Ce produit présente des avantages que d'autres produits ne peuvent pas comparer, tels qu'une longue durée de vie et des performances stables.
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 5x220 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 145 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 30 |
Max. Pression de travail | kN | 3 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 5100x2576x2135 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 440 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | / |
Max. Courant de court-circuit | KA | 28 |
Max. Pression de travail | kN | 0.7 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 1633x1055x2223 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 440 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | / |
Max. Courant de court-circuit | KA | 28 |
Max. Pression de travail | kN | 0.7 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 2947x1120x2095 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 12x55 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 63 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 19 |
Max. Pression de travail | kN | 0.8 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 3094x1944x1950 |
Nous avons utilisé la dernière technologie dans la production de soudeuse d'étagères de supermarché Heron Intelligent Equipment, de soudeuse MFDC et de soudeuse multi-points pour une finition soignée.
Personne à contacter : Christina Liu
Tél : 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Adresse : No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong Chine 510990