Heron Intelligent Equipment Mesin las resistansi unit pemutus sirkuit, mesin las otomatis delapan stasiun unit trip pemutus sirkuit, mesin las titik unit pemutus sirkuit, mesin las listrik dirancang khusus agar lebih kompatibel dengan pilihan pelanggan kami.
Barang yang | Tinggi badan | Panjang | Ukuran lebar |
Ukuran: | 1904 | 2550 | 3113 |
Barang yang | Parameter |
Jumlah potongan mesin las | 2 |
Kapasitas terukur (KVA) | 110(55*2) |
Catu daya (V/φ/HZ) | 380/ 3 /50HZ |
Arus primer (A) | 136 |
Siklus tugas terukur (%) | 20 |
Tegangan kosong sekunder (V) | 8.9 |
Jenis stasiun kerja/Jumlah stasiun kerja | jenis cakram berputar /8 stasiun |
Diameter silinder *langkah (mm) | Φ40*15 |
Dimensi Elektroda (mm) | 8*8*100 |
Dimensi Benda Kerja (mm) | Diameter kumparan Φ1.4~2.2, ketebalan pelat rangka 1.2, ketebalan pelat terminal 1.2 |
Kapasitas pengelasan (mm) | Φ1.4~2.2+ 1.2+ 1.2 |
Kecepatan pengelasan (m/mnt) (s/potong)(waktu/s) | 4,8 detik/potong |
Tekanan kerja (kgf/0,5MPa) | 50 |
Tekanan udara terkompresi (MPa) | 0.6~0.7 |
Konsumsi udara terkompresi (tekanan udara 0,4MPa) (L/ titik pengelasan) | 10 |
Konsumsi air pendingin (L/MIN) | 12 |
Tenaga motor pengindeks cam (KW) | 1.5 |
Spesifikasi kabel primer (MM 2 ) | 3*25+2*16 |
Maks. Arus Hubung Pendek Transformator (A) | 19800; 2 buah |
Fitur:
1. Sistem pengelasan resistansi unit trip pemutus sirkuit Heron dilengkapi dengan tiga sistem pengumpanan otomatis dan tiga mesin las resistansi DC 4000HZ frekuensi menengah.
2. Sistem pengelasan dirancang dengan perlengkapan pemosisian otomatis untuk mewujudkan pengelasan perlengkapan untuk sudut yang berbeda dengan bantuan sistem transfer otomatis.
Pengenalan latar belakang
Peralatan ini dirancang untuk mengelas tiga bagian unit perjalanan pemutus sirkuit. Unit ini dapat dengan cepat menjalankan fungsi pembuatan akta, penentuan posisi, dan pengelasan, semuanya secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi produksi.
Model # | ||
Kapasitas yang ternilai | KVA | 55 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maks. arus primer | A | 45 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 18 |
Maks. Tekanan Pekerjaan | buku | / |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 1460x1350x1727 |
Model # | ||
Kapasitas yang ternilai | KVA | 55 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maks. arus primer | A | 45 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 18 |
Maks. Tekanan Pekerjaan | buku | / |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 1460x1350x1727 |
Model # | ||
Kapasitas yang ternilai | KVA | 110 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maks. arus primer | A | 100 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 27 |
Maks. Tekanan Pekerjaan | buku | 3.8 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 1000x1132x1802 |
Model # | ||
Kapasitas yang ternilai | KVA | 165 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maks. arus primer | A | 210 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 30 |
Maks. Tekanan Pekerjaan | buku | 7.7 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 1090x960x1988 |
Model # | ||
Kapasitas yang ternilai | KVA | 55 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maks. arus primer | A | 37 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 18 |
Maks. Tekanan Pekerjaan | buku | 2.5 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 822x657x1345 |
Model # | ||
Kapasitas yang ternilai | KVA | 55 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maks. arus primer | A | 37 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 18 |
Maks. Tekanan Pekerjaan | buku | 2.5 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 1000x995x1685 |
Heron Intelligent Equipment Mesin las resistansi unit pemutus sirkuit, mesin las otomatis delapan stasiun unit trip pemutus sirkuit, mesin las spot unit trip pemutus sirkuit, mesin las listrik mengadopsi metode produksi yang disederhanakan.