Heron Intelligent Equipment Circuit ruptor trinus unitatis resistentia machinae glutino, ruptor itineris ruptor unitatis octo-statio automatic machinae glutino, ruptor iter unitatis macula glutino machinae, machina electrica glutino specialiter destinatur ut magis compatible pro nostris electionibus clientium sit.
Elementum | Altitudo | Longiturt | Latitudo |
Grandio | 1904 | 2550 | 3113 |
Elementum | Parametre |
Numerus glutino machina pieces | 2 |
Facultatem Rated (KVA) | 110(55*2) |
Potentia copia (V/φ/HZ) | 380/ 3 /50HZ |
Praesens primarius (A) | 136 |
Ratum officium cycli (%) | 20 |
Secundarium inane intentione (V) | 8.9 |
Opus statione genus / Moles statione opus | rotating genus discus / statione VIII |
Diameter cylindricus * plaga (mm) | Φ40*15 |
Electrode Dimensiones (mm) | 8*8*100 |
Workpiece Dimensiones (mm) | Coil diametro Φ1.4~2.2, bracteae bracteae crassitudines 1.2, bracteae terminales crassitie 1 .2 |
Facultatem welding (mm) | Φ1.4~2.2+ 1.2+ 1.2 |
Celeritas welding (m/min) (s/piece) (tempus/s) | 4.8s/piece |
Pressura laborat (kgf/0.5MPa) | 50 |
Cogo caeli pressura (MPa) | 0.6~0.7 |
Consumptio aeris compressi (0.4MPa pressura aeris) (L/ macula glutino) | 10 |
Aquae frigidae consummatio (L/MIN) | 12 |
Virtus motor cam indexers (KW) | 1.5 |
Primaria cable specificatio (MM 2 ) | 3*25+2*16 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current of TRANSFIGURATOR (A) | 19800; II pieces |
Funtior
1. Heron ambitus itineris ruptor unitatis resistentiae glutino instructus tribus systematibus pascendis automatis et tribus machinis mediae frequentiae 4000HZ DC resistentiae conglutinationis instruitur.
2. Systema glutino designatum cum positione latae positionis ad cognoscendum fixturam glutinum pro diversis angulis ope systematis transferentis latae.
Background introductio
Apparatum ordinatur ad glutino tres partes circuli ruptor itineris augentis. Unitas celeriter munera praestare potest operandi, positionis, et glutini omnium automatice ad efficientiam melioris productionis.
Exemplar # | ||
Facultatem rated | KVA | 55 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 45 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 18 |
Maximilianus. opus pressura | kN | / |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 1460x1350x1727 |
Exemplar # | ||
Facultatem rated | KVA | 55 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 45 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 18 |
Maximilianus. opus pressura | kN | / |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 1460x1350x1727 |
Exemplar # | ||
Facultatem rated | KVA | 110 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 100 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 27 |
Maximilianus. opus pressura | kN | 3.8 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 1000x1132x1802 |
Exemplar # | ||
Facultatem rated | KVA | 165 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 210 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 30 |
Maximilianus. opus pressura | kN | 7.7 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 1090x960x1988 |
Exemplar # | ||
Facultatem rated | KVA | 55 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 37 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 18 |
Maximilianus. opus pressura | kN | 2.5 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 822x657x1345 |
Exemplar # | ||
Facultatem rated | KVA | 55 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 37 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 18 |
Maximilianus. opus pressura | kN | 2.5 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 1000x995x1685 |
Heron Intelligent Equipment Circuit ruptor trinus unitatis resistentia machinae glutino, ruptor itineris ruptor unitatis octingenti stationis machinae automatariae glutino, ruptor itineris ambitus unitatis maculae machinae glutino, machina electrica glutinum simpliciorem modum productionis adoptat.