Heron Intelligent Equipment Machine de soudage par résistance d'unité de déclenchement de disjoncteur, machine de soudage automatique à huit stations d'unité de déclenchement de disjoncteur, machine de soudage par points d'unité de déclenchement de disjoncteur, la machine de soudage électrique est spécialement conçue pour être plus compatible avec les choix de nos clients.
Article | Hauteur | Longueur | Largeur |
Taille | 1904 | 2550 | 3113 |
Article | Paramètre |
Nombre de pièces de machine à souder | 2 |
Capacité nominale (KVA) | 110(55*2) |
Alimentation (V/φ/HZ) | 380/ 3 /50HZ |
Courant primaire (A) | 136 |
Cycle de service nominal (%) | 20 |
Tension secondaire à vide (V) | 8.9 |
Type de poste de travail/nombre de postes de travail | type disque rotatif /8 stations |
Diamètre du cylindre *course (mm) | Φ40*15 |
Dimensions de l'électrode (mm) | 8*8*100 |
Dimensions de la pièce (mm) | Diamètre de la bobine Φ1,4 ~ 2,2, épaisseur de la plaque de cadre 1,2, épaisseur de la plaque à bornes 1.2 |
Capacité de soudage (mm) | Φ1.4~2.2+ 1.2+ 1.2 |
Vitesse de soudage (m/min) (s/pièce)(temps/s) | 4,8 s/pièce |
Pression de service (kgf/0,5MPa) | 50 |
Pression d'air comprimé (MPa) | 0.6~0.7 |
Consommation d'air comprimé (pression d'air 0,4MPa) (L/point de soudure) | 10 |
Consommation d'eau de refroidissement (L/MIN) | 12 |
Puissance moteur des indexeurs à cames (KW) | 1.5 |
Spécification du câble primaire (MM 2 ) | 3*25+2*16 |
Max. Courant de court-circuit du transformateur (A) | 19800 ; 2 pièces |
Caractéristique
1. Le système de soudage par résistance à déclencheur de disjoncteur Heron est équipé de trois systèmes d'alimentation automatique et de trois machines de soudage par résistance moyenne fréquence 4000 HZ DC.
2. Le système de soudage est conçu avec un dispositif de positionnement automatique pour réaliser un soudage de luminaires sous différents angles à l'aide d'un système de transfert automatique.
Introduction au contexte
L'équipement est conçu pour souder trois parties de déclencheurs de disjoncteur. L'unité peut exécuter rapidement les fonctions d'action, de positionnement et de soudage automatiquement pour une efficacité de production améliorée.
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 55 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 45 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 18 |
Max. Pression de travail | kN | / |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 1460x1350x1727 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 55 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 45 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 18 |
Max. Pression de travail | kN | / |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 1460x1350x1727 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 110 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 100 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 27 |
Max. Pression de travail | kN | 3.8 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 1000x1132x1802 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 165 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 210 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 30 |
Max. Pression de travail | kN | 7.7 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 1090x960x1988 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 55 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 37 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 18 |
Max. Pression de travail | kN | 2.5 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 822x657x1345 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 55 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 37 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 18 |
Max. Pression de travail | kN | 2.5 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 1000x995x1685 |
Heron Intelligent Equipment Machine de soudage par résistance d'unité de déclenchement de disjoncteur, machine de soudage automatique à huit stations d'unité de déclenchement de disjoncteur, machine de soudage par points d'unité de déclenchement de disjoncteur, machine de soudage électrique adopte la méthode de production simplifiée.