Non polarized
m
edium
voltage film
capacitor, minus probabile corrumpere et explodere
Welding transformer sine aqua refrigerationem
Corpus consilium compactum
Brevis processus glutino, zona parva caloris affectata, industria salutaris et tutelae environmentalis
200KVA eget, potest output 1 decies centena amps glutino currenti
Qualis firmum glutino
Productum hoc probatum est in statuto normarum ante ultimam traditionem ordinis.
Exemplar # | DR-6000 | DR-10000 | DR-15000 | DR-20000 | DR-25000 | DR-30000 | DR-35000 | DR-40000 | |
Volumen of capacitor | μf | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 90000 |
Rated Capacity | KVA | 15 | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Potestas Supple | V/Φ/Hz | 380/3/50 | |||||||
Maximilianus. Praecipua Current | A | 40 | 79 | 79 | 79 | 132 | 132 | 158 | 158 |
Primarius Cable | MM 2 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 60 | 80 | 100 | 130 | 140 | 140 | 175 | 230 |
Rated Officium Cycle | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Secundarium vacua intentione | V | 10/12 | 11/13 | 15/18 | 19/23 | 20/26.6 | 20/26.6 | 27/30 | 27/30 |
Welding Cylindri Size | Φ*L | Φ160*150 | Φ200*150 | Φ300*150 | Φ300*150 | Φ300*150 | Φ300*150 | Φ300*150 | Φ250*150 |
Maximilianus. Opus Pressura | N | 10000 | 15000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 47000 |
faucium Profundum | MM | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Brachium Gap | MM | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Dimensionae | H(MM) | 2288 | 2303 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 |
L(MM) | 1495 | 1495 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
W(MM) | 1069 | 1069 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 |
Est stricte institutio in HERON Intelligent Equipment Co., Ltd. contact us ad invigilandum qualitas.
Persona Contact: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Facs: 86 20 87813346
Oratio: No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong China 510990