1. AC, medium frequentia vel industria repono
fons virtutis
adhiberi potest.
Haec Sinarum facta consuetudo nobis notas exquisitas conficit.
Exemplar # | DN-50-U**0** | DN-63-U**0** | |
Rated Capacity | KVA | 50 | 63 |
Potestas Supple | V/Φ/Hz | 380V/1/50Hz | |
Maximilianus. Praecipua Current | A | 94 | 117 |
Primarius Cable | MM 2 | 25 | 25 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 24 | 24.3 |
Ratum Officium Cycle | % | 50 | 50 |
Secundarium vacua intentione | V | 6.1 | 6.1 |
Welding Cylindri Size | Φ*L | * | * |
Maximilianus. Opus Pressura | N | * | * |
Cogo Aeris Pressura | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Refrigerium aqua Consummatio | L/MIN | 8 | 8 |
Cogo Aeris Consummatio | L/time | * | * |
faucium Profundum | MM | * | * |
Brachium Gap | MM | * | * |
Electrode Size | MM | * | * |
Dimensionae | H(MM) | 1280 | 1280 |
L(MM) | 510 | 510 | |
W(MM) | 873 | 873 |
Qualitas producti valde confirmata est a nostra qualitatis plenaria potestate systematis.
Persona Contact: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Facs: 86 20 87813346
Oratio: No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong China 510990