Heron Intelligent Equipment resistentiam, glutino systematis elit appellat cum sua specie unica.
Exemplar # | DB-25-**1** | DB-55-**1** | DB-110-**1** | DB-165-**1** | DB-220-**1** | |
Rated Capacity | KVA | 25 | 55 | 110 | 165 | 220 |
Potestas Supple | V/Φ/Hz | 380V/3/50Hz | ||||
Maximilianus. Praecipua Current | A | 17 | 37 | 75 | 112 | 149 |
Primarius Cable | MM 2 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 |
Ratum Officium Cycle | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Secundarium vacua intentione | V | 7.2 | 8.9 | 10.4 | 13 | 10.4 |
Welding Cylindri Size | Φ*L | Φ50*50 | Φ80*50 | Φ100*50 | Φ100*50 | Φ100*50 |
Maximilianus. Opus Pressura | N | 1000 | 2510 | 3920 | 3920 | 3920 |
Cogo Aeris Pressura | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Refrigerium aqua Consummatio | L/MIN | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 |
Cogo Aeris Consummatio | L/time | 0.54 | 1.43 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
faucium Profundum | MM | 235 | 235 | 231 | 235 | 239 |
Brachium Gap | MM | 230 | 230 | 260 | 260 | 258 |
Electrode Size | MM | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 |
Dimensionae | H(MM) | 1461/901 | 1461/901 | 1478/954 | 1790/954 | 964 |
L(MM) | 831/672 | 831/672 | 962/707 | 869/707 | 707 | |
W(MM) | 688/490 | 688/490 | 1004/503 | 860/524 | 542 |
Unicum consilium facit Heron Intelligent Equipment resistentiam welding system elit magis competitive in industria.
Persona Contact: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Facs: 86 20 87813346
Oratio: No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong China 510990