Anwendbar für: Blechteile, Muttern- und Bolzenbuckelschweißen (Thermoformen, hochfester Stahl usw.) + Mutter, Bolzenbuckelschweißen)
ABC-Säule (Thermoformen, hochfester Stahl usw.) + Mutter, Bolzenbuckelschweißen)
Doppelkopf in 90°-Richtung;
Rautenförmige Führungszylinder.
Mittelfrequenz- oder Energiespeicher-Sammelbox
Die Eigenschaften der Schweißelektrode entsprechen den Standardanforderungen.
Modell # | DR-6000 | DR-10000 | DR-15000 | DR-20000 | DR-30000 | DR-40000 | |
Volumen des Kondensators | μf | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | 60000 | 90000 |
Nennleistung | KVA | 15 | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 |
Strom versorgung | V/Φ/Hz | 380/3/50 | |||||
max. Primärstrom | A | 40 | 79 | 79 | 79 | 132 | 158 |
max. Kurzschlussspannung | KA | 60 | 80 | 100 | 130 | 140 | 230 |
Bewertet Auslastungsgrad | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sekundäre Leerspannung | V | 10/12 | 11/13 | 15/18 | 19/23 | 20/26.6 | 27/30 |
max. Arbeitsdruck | N | 10000 | 15000 | 34000 | 34000 | 34000 | 47000 |
Abmessungen | H(MM) | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 |
L(MM) | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 | |
W(MM) | 4071 | 4071 | 4071 | 4071 | 4071 | 4071 |
Dieses Produkt wird von großen Kunden im In- und Ausland stark nachgefragt.
Ansprechpartner: Christina Liu
Tel.: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Adresse: No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong China 510990