1. Adoptez le contrôleur d'onduleur Henglong IF HRC802/HRC803 et le transformateur Henglong IF
2. Bonne rigidité, conception compacte et faible encombrement
3. Conforme aux normes européennes CE et nord-américaines CUL
4. Le contrôleur adopte l'architecture DSP, avec trois types de fréquences 1KHZ/2KHZ/4KHZ à choisir, stable et fiable, avec sa propre interface E/S, peut contrôler directement la vanne proportionnelle.
5. Conception modulaire, facile à utiliser et à entretenir
Avec une force technique forte, un système de contrôle de qualité perfectionné et un bon service, de plus en plus de clients feront confiance à Heron Intelligent Equipment.
Modèle # | DB-25 | DB-55 | DB-110 | DB-165 | DB-220 | DB-250 | DB-330 | DB-440 | |
Capacité nominale | KVA | 25 | 55 | 110 | 165 | 220 | 250 | 330 | 440 |
Alimentation | V/Φ/Hz | 380V/3Φ/50Hz | |||||||
Max. Courant primaire | A | 45 | 63 | 100 | 120 | 150 | 150 | 240 | 350 |
Câble primaire | MM 2 | 3*16+2*6 | 3*16+2*6 | 3*25+2*16 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 3*50+2*16 | 3*50+2*16 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 | 45 | 58 | 59.9 |
Noté Cycle de service | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tension secondaire à vide | V | 7.2 | 8.9 | 10.4 | 13 | 10.4 | 12.5 | 13 | 10.4 |
Taille du cylindre de soudage | Φ*L | Φ80*60 | Φ100*60 | Φ125/100 | Φ140*100 | Φ140*100 | Φ200*100 | Φ200*100 | Φ200*100 |
Max. Pression de travail | N | 2460 | 3851 | 6027 | 7546 | 7546 | 15395.8 | 15395.8 | 15395.8 |
Profondeur de la gorge | MM | 373 | 373 | 424 | 444 | 444 | 511 | 511 | 511 |
Écart de bras | MM | 329 | 329 | 410 | 424.5 | 424.5 | 524 | 524 | 524 |
Dimensions | H(MM) | 1541 | 1541 | 1758 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 |
L(MM) | 903 | 903 | 1009 | 1159 | 1159 | 1229 | 1229 | 1229 | |
W(MM) | 687 | 687 | 767 | 766 | 766 | 828 | 828 | 828 |
Le produit a une longue durée de vie et des performances durables.
Personne à contacter : Christina Liu
Tél : 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Adresse : No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong Chine 510990