1. Adotta il controller inverter Henglong IF HRC802/HRC803 e il trasformatore Henglong IF
2. Buona rigidità, design compatto e poco ingombro
3. Rispettare gli standard europei CE e CUL nordamericani
4. Il controller adotta l'architettura DSP, con 1KHZ/2KHZ/4KHZ tre tipi di frequenze tra cui scegliere, stabile e affidabile, con la propria interfaccia I/O, può controllare direttamente la valvola proporzionale.
5. Design modulare, facile da usare e mantenere
Con una forte forza tecnica, un sistema di controllo qualità perfezionato e un buon servizio, sempre più clienti si fideranno di Heron Intelligent Equipment.
Modello # | DB-25 | DB-55 | DB-110 | DB-165 | DB-220 | DB-250 | DB-330 | DB-440 | |
Capienza stimata | KVA | 25 | 55 | 110 | 165 | 220 | 250 | 330 | 440 |
Alimentazione elettrica | V/Φ/Hz | 380 V/3Φ/50 Hz | |||||||
Massimo. Corrente primaria | A | 45 | 63 | 100 | 120 | 150 | 150 | 240 | 350 |
Cavo primario | MM 2 | 3*16+2*6 | 3*16+2*6 | 3*25+2*16 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 3*50+2*16 | 3*50+2*16 |
Massimo. Corrente di cortocircuito | KA | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 | 45 | 58 | 59.9 |
Valutato Ciclo di lavoro | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tensione secondaria a vuoto | V | 7.2 | 8.9 | 10.4 | 13 | 10.4 | 12.5 | 13 | 10.4 |
Dimensioni del cilindro di saldatura | Φ*L | Φ80*60 | Φ100*60 | Φ125/100 | Φ140*100 | Φ140*100 | Φ200*100 | Φ200*100 | Φ200*100 |
Massimo. Pressione lavorativa | N | 2460 | 3851 | 6027 | 7546 | 7546 | 15395.8 | 15395.8 | 15395.8 |
Profondità della gola | MM | 373 | 373 | 424 | 444 | 444 | 511 | 511 | 511 |
Spazio tra le braccia | MM | 329 | 329 | 410 | 424.5 | 424.5 | 524 | 524 | 524 |
Dimensioni | H(MM) | 1541 | 1541 | 1758 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 |
L(MM) | 903 | 903 | 1009 | 1159 | 1159 | 1229 | 1229 | 1229 | |
W(MM) | 687 | 687 | 767 | 766 | 766 | 828 | 828 | 828 |
Il prodotto ha una lunga durata e prestazioni di lunga durata.
Persona di contatto: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Indirizzo: No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong Cina 510990