1. Adopte el controlador inversor Henglong IF HRC802/HRC803 y el transformador Henglong IF
2. Buena rigidez, diseño compacto y baja ocupación de espacio.
3. Cumple con las normas europeas CE y norteamericanas CUL.
4. El controlador adopta la arquitectura DSP, con tres tipos de frecuencias de 1KHZ/2KHZ/4KHZ para elegir, estable y confiable, con su propia interfaz de E/S, puede controlar directamente la válvula proporcional.
5. Diseño modular, fácil de usar y mantener.
Con una sólida fuerza técnica, un sistema de control de calidad perfeccionado y un buen servicio, cada vez más clientes confiarán en Heron Intelligent Equipment.
Modelo # | DB-25 | DB-55 | DB-110 | DB-165 | DB-220 | DB-250 | DB-330 | DB-440 | |
Capacidad nominal | KVA | 25 | 55 | 110 | 165 | 220 | 250 | 330 | 440 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380V/3Φ/50Hz | |||||||
máx. Corriente primaria | A | 45 | 63 | 100 | 120 | 150 | 150 | 240 | 350 |
Cable primario | MM 2 | 3*16+2*6 | 3*16+2*6 | 3*25+2*16 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 3*50+2*16 | 3*50+2*16 |
máx. Corriente de cortocircuito | KA | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 | 45 | 58 | 59.9 |
Clasificado Ciclo de trabajo | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Voltaje vacío secundario | V | 7.2 | 8.9 | 10.4 | 13 | 10.4 | 12.5 | 13 | 10.4 |
Tamaño del cilindro de soldadura | Φ*L | Φ80*60 | Φ100*60 | Φ125/100 | Φ140*100 | Φ140*100 | Φ200*100 | Φ200*100 | Φ200*100 |
máx. Presión de trabajo | N | 2460 | 3851 | 6027 | 7546 | 7546 | 15395.8 | 15395.8 | 15395.8 |
La profundidad de la garganta | MM | 373 | 373 | 424 | 444 | 444 | 511 | 511 | 511 |
Brecha del brazo | MM | 329 | 329 | 410 | 424.5 | 424.5 | 524 | 524 | 524 |
Dimensiones | H(MM) | 1541 | 1541 | 1758 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 |
L(MM) | 903 | 903 | 1009 | 1159 | 1159 | 1229 | 1229 | 1229 | |
W(MM) | 687 | 687 | 767 | 766 | 766 | 828 | 828 | 828 |
El producto tiene una larga vida útil y un rendimiento duradero.
Persona de contacto: Cristina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Dirección: No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong China 510990