Le bras d'électrode Heron pour transgun intégré est très dur et se caractérise par une bonne résistance à l'abrasion et au souffle et une bonne résistance à la fissuration. Son matériau principal est le BSBM. Le bras d'électrode Heron pour transgun intégré est très dur et se caractérise par une bonne résistance à l'abrasion et au souffle et une bonne résistance à la fissuration. Son matériau principal est le BSBM.
Modèle: Spécialisé pour le pistolet de soudage robotisé
MOQ: ≥2 pièces
Termes de prix: FOB Canton
Délai d'exécution: moins de 5 unités une semaine
les industries: Industrie des pièces automobiles, industrie de l'électroménager, industrie des compresseurs, industrie de la quincaillerie, etc.
La description
Heron produit depuis longtemps des bras à électrodes. Nous disposons d’une usine de production spécialisée qui produit des bras d’électrodes durcis de haute qualité et hautement compatibles avec les soudeurs.
Application
Convient pour transgun intégré. Veuillez nous contacter pour des besoins spécifiques et des options de spécifications.
spécification
Modèle | L | A |
B0821-48-235-30 | 235 | 30 |
B0821-48-285-30 | 285 | |
B0821-48-335-30 | 335 | |
B0821-48-385-30 | 385 | |
B0821-48-435-30 | 435 | |
B0821-48-485-30 | 485 | |
B0821-48-535-30 | 535 | |
B0821-48-585-30 | 585 | |
B0821-48-635-30 | 635 | |
B0821-48-685-30 | 685 | |
B0821-48-535-35 | 535 | 35 |
B0821-48-585-35 | 585 | |
B0821-48-635-35 | 635 | |
B0821-48-685-35 | 685 |
spécification
Modèle | L | A |
B0821-48-220-30 | 220 | 30 |
B0821-48-270-30 | 270 | |
B0821-48-320-30 | 320 | |
B0821-48-370-30 | 370 | |
B0821-48-420-30 | 420 | |
B0821-48-470-30 | 470 | |
B0821-48-520-30 | 520 | |
B0821-48-570-30 | 570 | |
B0821-48-620-30 | 620 | |
B0821-48-670-30 | 670 | |
B0821-48-520-35 | 520 | 35 |
B0821-48-570-35 | 570 | |
B0821-48-620-35 | 620 | |
B0821-48-670-35 | 670 |
spécification
Modèle | L | H | B |
B0821-48-472X130-30-L2 | 472 | 130 | 30 |
B0821-48-472X150-30-L2 | 150 | ||
B0821-48-472X170-30-L2 | 170 | ||
B0821-48-472X190-30-L2 | 190 | ||
B0821-48-472X250-30-L2 | 250 | ||
B0821-48-472X300-30-L2 | 300 | ||
B0821-48-522X130-30-L2 | 522 | 130 | 30 |
B0821-48-522X150-30-L2 | 150 | ||
B0821-48-522X170-30-L2 | 170 | ||
B0821-48-522X190-30-L2 | 190 | ||
B0821-48-522X250-30-L2 | 250 | ||
B0821-48-522X300-30-L2 | 300 |
spécification
Modèle | L |
B0821-24-040 | 40 |
B0821-24-050 | 50 |
B0821-24-060 | 60 |
B0821-24-070 | 70 |
B0821-24-080 | 80 |
B0821-24-090 | 90 |
B0821-24-100 | 100 |
B0821-24-110 | 110 |
Personne à contacter : Christina Liu
Tél : 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Adresse : No.63 Xin Yi Road, ville de Taiping, district de Conghua, Guangzhou Chine