Der Elektrodenarm von Heron für integrierte Transgun ist sehr hart und zeichnet sich durch eine gute Abrieb- und Explosionsbeständigkeit sowie eine gute Rissbeständigkeit aus. Das Hauptmaterial davon ist BSBM. Der Elektrodenarm von Heron für integrierte Transgun ist sehr hart und zeichnet sich durch eine gute Abrieb- und Explosionsbeständigkeit sowie eine gute Rissbeständigkeit aus. Sein Hauptmaterial ist BSBM
Modell: Spezialisiert auf Roboterschweißpistolen
MOQ: ≥2Stk
Preiskonditionen: FOB Guangzhou
Vorlaufzeit: unter 5 Einheiten pro Woche
Branchen: Autoteileindustrie, Haushaltsgeräteindustrie, Kompressorindustrie, Eisenwarenindustrie usw.
Beschreibung
Heron hat eine lange Geschichte in der Herstellung von Elektrodenarmen. Wir verfügen über eine spezialisierte Produktionsanlage, die hochwertige, gehärtete Elektrodenarme herstellt, die in hohem Maße mit den Schweißgeräten kompatibel sind.
Anwendung
Geeignet für integriertes Transgun. Bitte kontaktieren Sie uns für spezifische Anforderungen und Spezifikationsoptionen.
Spezifikation
Modell | L | A |
B0821-48-235-30 | 235 | 30 |
B0821-48-285-30 | 285 | |
B0821-48-335-30 | 335 | |
B0821-48-385-30 | 385 | |
B0821-48-435-30 | 435 | |
B0821-48-485-30 | 485 | |
B0821-48-535-30 | 535 | |
B0821-48-585-30 | 585 | |
B0821-48-635-30 | 635 | |
B0821-48-685-30 | 685 | |
B0821-48-535-35 | 535 | 35 |
B0821-48-585-35 | 585 | |
B0821-48-635-35 | 635 | |
B0821-48-685-35 | 685 |
Spezifikation
Modell | L | A |
B0821-48-220-30 | 220 | 30 |
B0821-48-270-30 | 270 | |
B0821-48-320-30 | 320 | |
B0821-48-370-30 | 370 | |
B0821-48-420-30 | 420 | |
B0821-48-470-30 | 470 | |
B0821-48-520-30 | 520 | |
B0821-48-570-30 | 570 | |
B0821-48-620-30 | 620 | |
B0821-48-670-30 | 670 | |
B0821-48-520-35 | 520 | 35 |
B0821-48-570-35 | 570 | |
B0821-48-620-35 | 620 | |
B0821-48-670-35 | 670 |
Spezifikation
Modell | L | H | B |
B0821-48-472X130-30-L2 | 472 | 130 | 30 |
B0821-48-472X150-30-L2 | 150 | ||
B0821-48-472X170-30-L2 | 170 | ||
B0821-48-472X190-30-L2 | 190 | ||
B0821-48-472X250-30-L2 | 250 | ||
B0821-48-472X300-30-L2 | 300 | ||
B0821-48-522X130-30-L2 | 522 | 130 | 30 |
B0821-48-522X150-30-L2 | 150 | ||
B0821-48-522X170-30-L2 | 170 | ||
B0821-48-522X190-30-L2 | 190 | ||
B0821-48-522X250-30-L2 | 250 | ||
B0821-48-522X300-30-L2 | 300 |
Spezifikation
Modell | L |
B0821-24-040 | 40 |
B0821-24-050 | 50 |
B0821-24-060 | 60 |
B0821-24-070 | 70 |
B0821-24-080 | 80 |
B0821-24-090 | 90 |
B0821-24-100 | 100 |
B0821-24-110 | 110 |
Ansprechpartner: Christina Liu
Tel.: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Adresse: No.63 Xin Yi Road, Stadt Taiping, Bezirk Conghua, Guangzhou, China