O braço de eletrodo Heron para transgun integrado é muito duro e é caracterizado por boa resistência à abrasão e explosão e boa resistência a rachaduras. Seu principal material é o BSBM. O braço do eletrodo da Heron para transgun integrado é muito duro e é caracterizado por boa resistência à abrasão e explosão e boa resistência a rachaduras. O principal material dele é BSBM
Modelo: Especializado em pistola de soldagem robótica
MOQ: ≥2 unidades
Termos de preço: FOB Cantão
Tempo de espera: menos de 5 unidades por semana
Indústrias: Indústria de peças automotivas, indústria de eletrodomésticos, indústria de compressores, indústria de hardware, etc.
Descrição
A Heron tem uma longa história na produção de braços de eletrodos. Temos uma planta de produção especializada que produz braços de eletrodos endurecidos de alta qualidade e altamente compatíveis com os soldadores.
Aplicação
Adequado para transgun integrado. Entre em contato conosco para necessidades específicas e opções de especificações.
Especificação
Modelo | L | A |
B0821-48-235-30 | 235 | 30 |
B0821-48-285-30 | 285 | |
B0821-48-335-30 | 335 | |
B0821-48-385-30 | 385 | |
B0821-48-435-30 | 435 | |
B0821-48-485-30 | 485 | |
B0821-48-535-30 | 535 | |
B0821-48-585-30 | 585 | |
B0821-48-635-30 | 635 | |
B0821-48-685-30 | 685 | |
B0821-48-535-35 | 535 | 35 |
B0821-48-585-35 | 585 | |
B0821-48-635-35 | 635 | |
B0821-48-685-35 | 685 |
Especificação
Modelo | L | A |
B0821-48-220-30 | 220 | 30 |
B0821-48-270-30 | 270 | |
B0821-48-320-30 | 320 | |
B0821-48-370-30 | 370 | |
B0821-48-420-30 | 420 | |
B0821-48-470-30 | 470 | |
B0821-48-520-30 | 520 | |
B0821-48-570-30 | 570 | |
B0821-48-620-30 | 620 | |
B0821-48-670-30 | 670 | |
B0821-48-520-35 | 520 | 35 |
B0821-48-570-35 | 570 | |
B0821-48-620-35 | 620 | |
B0821-48-670-35 | 670 |
Especificação
Modelo | L | H | B |
B0821-48-472X130-30-L2 | 472 | 130 | 30 |
B0821-48-472X150-30-L2 | 150 | ||
B0821-48-472X170-30-L2 | 170 | ||
B0821-48-472X190-30-L2 | 190 | ||
B0821-48-472X250-30-L2 | 250 | ||
B0821-48-472X300-30-L2 | 300 | ||
B0821-48-522X130-30-L2 | 522 | 130 | 30 |
B0821-48-522X150-30-L2 | 150 | ||
B0821-48-522X170-30-L2 | 170 | ||
B0821-48-522X190-30-L2 | 190 | ||
B0821-48-522X250-30-L2 | 250 | ||
B0821-48-522X300-30-L2 | 300 |
Especificação
Modelo | L |
B0821-24-040 | 40 |
B0821-24-050 | 50 |
B0821-24-060 | 60 |
B0821-24-070 | 70 |
B0821-24-080 | 80 |
B0821-24-090 | 90 |
B0821-24-100 | 100 |
B0821-24-110 | 110 |
Pessoa de contato: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Endereço: No.63 Xin Yi Road, cidade de Taiping, distrito de Conghua, Guangzhou China