Refrigerator compressor casus inferioris MFDC welder, compressor aeris solutionis glutinis, instrumentorum metallorum compages iungens unicam technologiam adoptat ad praestationem summi effectus.
MFDC welder pro compressore feedthrough specialiter factus est pro compressore glutino feedthrough et concha simul, featuring materias humiles sonantes, nulla scoria glutino, nulla perpluo, etc., transistor post glutino resilire non potest.
Exemplar # | ||
Facultatem rated | KVA | 500 |
Potentia copia | V/Φ/HZ | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 223.5 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 70.5 |
Maximilianus. opus pressura | KN | 29.2 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 1479x1339x2914 |
MFDC welder ad cooperatorem cum testa peculiariter fabrica facta est secundum requisitionem emptoris, qualitatem altam welding, usque ad 80% meliorem efficientem, et magnum laborem et sumptus materiales efficientes.
Exemplar # | ||
Facultatem rated | KVA | 250 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 150 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 44.5 |
Maximilianus. opus pressura | kN | 15 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 881x1100x2410 |
MFDC welder pro compressore feedthrough features materias humiles sonantes, nulla scoria glutinosa, nullum rimam, etc., transistor processit a welder non resiliunt.
Exemplar # | ||
Facultatem rated | KVA | 500 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 223.5 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 70.5 |
Maximilianus. opus pressura | kN | 29.2 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 1479x1339x2914 |
MFDC welder ad cooperatorem cum testa potest ad processum glutinandum tubus, tubus suctionis et tubus partus, qualis princeps glutino plumae, usque ad 80% melius efficax, et labor summus et sumptus materialis efficiens.
Exemplar # | ||
Facultatem rated | KVA | 440 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 199 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 60 |
Maximilianus. opus pressura | kN | 18.5 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 1210x1007x2736 |
MFDC welder pro basi crurum opus glutinum continuatum facit, quod est efficientia; MFDC inverter glutino potentiae copiae applicatur, quae dc output et impedimentum humilitatis dat, cudo currrent firmitatem.
Exemplar # | ||
Facultatem rated | KVA | 440 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 19.7 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 57.7 |
Maximilianus. opus pressura | kN | 12 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 1398x918x2259 |
Manuale et autocineta in promptu sunt, audibilis et visivae terror applicatur ad commoditatem melioris operandi et sustentationis.
Exemplar # | ||
Facultatem rated | KVA | 220 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 160 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 40 |
Maximilianus. opus pressura | kN | 15 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 1210x815x2929 |
Exemplar # | ||
Facultatem rated | KVA | 4x55 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 160 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 30 |
Maximilianus. opus pressura | kN | 12 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 1613x2312x2267 |
Exemplar # | ||
Facultatem rated | KVA | 165 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 85 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 29.8 |
Maximilianus. opus pressura | kN | 4.6 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 2090x1585x1730 |
MFDC Welder pro fundatione terminali specialiter facta est pro emptoris necessitate, quae est laboris salutaris et efficientiae.
Exemplar # | ||
Facultatem rated | KVA | 110 |
Potentia copia | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maximilianus. prima current | A | 90 |
Maximilianus. Brevis Circuitu Current | KA | 24 |
Maximilianus. opus pressura | kN | 8.7 |
Dimensiones (LxWxH) | mm | 1051x1197x2223 |
Exterior et interna structura Heron Intelligent Equipment Refrigerator compressor casus inferioris MFDC welder, solutio aeris compressor glutino, instrumento iungendo metallico fabrum professionalium perficitur.