La soudeuse MFDC du boîtier inférieur du compresseur de réfrigérateur, la solution de soudage du compresseur d'air, la structure de l'équipement d'assemblage métallique adopte la technologie unique pour garantir la haute performance.
La soudeuse MFDC pour traversée de compresseur est spécialement conçue pour souder la traversée du compresseur et la coque, avec de faibles éclaboussures de matériaux, pas de scories de soudage, pas de fuite, etc., le transistor après le soudage ne se fissurera pas.
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 500 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/HZ | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 223.5 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 70.5 |
Max. Pression de travail | KN | 29.2 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 1479x1339x2914 |
La soudeuse MFDC pour connecteur en cuivre avec coque est un appareil spécialement conçu selon les exigences du client, offrant une qualité de soudage élevée, une efficacité jusqu'à 80 % supérieure et un coût élevé de main-d'œuvre et de matériaux.
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 250 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 150 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 44.5 |
Max. Pression de travail | kN | 15 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 881x1100x2410 |
La soudeuse MFDC pour traversée de compresseur présente de faibles éclaboussures de matériaux, pas de scories de soudage, pas de fuite, etc., le transistor traité par la soudeuse ne se fissurera pas.
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 500 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 223.5 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 70.5 |
Max. Pression de travail | kN | 29.2 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 1479x1339x2914 |
La soudeuse MFDC pour connecteur en cuivre avec coque est capable de souder des tubes de procédé, des tubes d'aspiration et des tubes de refoulement, avec une qualité de soudage élevée, une efficacité jusqu'à 80 % supérieure et un coût élevé de main-d'œuvre et de matériaux.
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 440 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 199 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 60 |
Max. Pression de travail | kN | 18.5 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 1210x1007x2736 |
La soudeuse MFDC pour pieds de base effectue un travail de soudage continu, ce qui est efficace ; Une alimentation de soudage par onduleur MFDC est appliquée, ce qui garantit une sortie CC et une faible impédance, garantissant ainsi la stabilité du courant de soudage.
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 440 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 19.7 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 57.7 |
Max. Pression de travail | kN | 12 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 1398x918x2259 |
Des commandes manuelles et automatiques sont disponibles, une alarme sonore et visuelle est appliquée pour une meilleure commodité d'exploitation et de maintenance.
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 220 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 160 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 40 |
Max. Pression de travail | kN | 15 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 1210x815x2929 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 4x55 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 160 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 30 |
Max. Pression de travail | kN | 12 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 1613x2312x2267 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 165 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 85 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 29.8 |
Max. Pression de travail | kN | 4.6 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 2090x1585x1730 |
La soudeuse MFDC pour terminal de mise à la terre est spécialement conçue pour les besoins du client, ce qui permet d'économiser du travail et d'être efficace.
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 110 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 90 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 24 |
Max. Pression de travail | kN | 8.7 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 1051x1197x2223 |
La structure extérieure et interne du boîtier inférieur du compresseur de réfrigérateur Heron Intelligent Equipment, de la soudeuse MFDC, de la solution de soudage pour compresseur d'air et de l'équipement d'assemblage de métaux est réalisée par des ingénieurs professionnels.