Сварочный аппарат MFDC для нижнего корпуса компрессора холодильника, решение для сварки воздушного компрессора, конструкция оборудования для соединения металлов использует уникальную технологию, гарантирующую высокую производительность.
Сварочный аппарат MFDC для проходного сечения компрессора специально создан для сварки проходного сечения компрессора с корпусом, отличается низким разбрызгиванием материала, отсутствием сварочного шлака, утечек и т. д., транзистор после сварки не трескается.
Модель № | ||
Номинальная мощность | KVA | 500 |
Блок питания | V/Φ/HZ | 380/3/50 |
Макс. первичный ток | A | 223.5 |
Макс. Ток короткого замыкания | KA | 70.5 |
Макс. Рабочее давление | KN | 29.2 |
Размеры (ДxШxВ) | Мм | 1479x1339x2914 |
Сварочный аппарат MFDC для медного разъема с корпусом — это устройство, специально изготовленное в соответствии с требованиями заказчика, отличающееся высоким качеством сварки, повышением эффективности до 80% и высокой эффективностью трудозатрат и затрат на материалы.
Модель № | ||
Номинальная мощность | KVA | 250 |
Блок питания | В/Ф/Гц | 380/3/50 |
Макс. первичный ток | A | 150 |
Макс. Ток короткого замыкания | KA | 44.5 |
Макс. Рабочее давление | кН | 15 |
Размеры (ДxШxВ) | Мм | 881x1100x2410 |
Сварочный аппарат MFDC для проходного соединения компрессора отличается низким разбрызгиванием материала, отсутствием сварочного шлака, утечек и т. д., обработанный сварщиком транзистор не трескается.
Модель № | ||
Номинальная мощность | KVA | 500 |
Блок питания | В/Ф/Гц | 380/3/50 |
Макс. первичный ток | A | 223.5 |
Макс. Ток короткого замыкания | KA | 70.5 |
Макс. Рабочее давление | кН | 29.2 |
Размеры (ДxШxВ) | Мм | 1479x1339x2914 |
Сварочный аппарат MFDC для медного соединителя с корпусом способен сваривать технологическую трубу, всасывающую трубку и нагнетательную трубку, обеспечивая высокое качество сварки, эффективность до 80% выше, а также высокую экономию труда и материалов.
Модель № | ||
Номинальная мощность | KVA | 440 |
Блок питания | В/Ф/Гц | 380/3/50 |
Макс. первичный ток | A | 199 |
Макс. Ток короткого замыкания | KA | 60 |
Макс. Рабочее давление | кН | 18.5 |
Размеры (ДxШxВ) | Мм | 1210x1007x2736 |
Сварочный аппарат MFDC для опорных ножек выполняет непрерывные сварочные работы, что является эффективным; Применяется инверторный сварочный источник питания MFDC, который обеспечивает выход постоянного тока и низкий импеданс, обеспечивая стабильность сварочного тока.
Модель № | ||
Номинальная мощность | KVA | 440 |
Блок питания | В/Ф/Гц | 380/3/50 |
Макс. первичный ток | A | 19.7 |
Макс. Ток короткого замыкания | KA | 57.7 |
Макс. Рабочее давление | кН | 12 |
Размеры (ДxШxВ) | Мм | 1398x918x2259 |
Доступно ручное и автоматическое управление, предусмотрена звуковая и визуальная сигнализация для удобства эксплуатации и обслуживания.
Модель № | ||
Номинальная мощность | KVA | 220 |
Блок питания | В/Ф/Гц | 380/3/50 |
Макс. первичный ток | A | 160 |
Макс. Ток короткого замыкания | KA | 40 |
Макс. Рабочее давление | кН | 15 |
Размеры (ДxШxВ) | Мм | 1210x815x2929 |
Модель № | ||
Номинальная мощность | KVA | 4x55 |
Блок питания | В/Ф/Гц | 380/3/50 |
Макс. первичный ток | A | 160 |
Макс. Ток короткого замыкания | KA | 30 |
Макс. Рабочее давление | кН | 12 |
Размеры (ДxШxВ) | Мм | 1613x2312x2267 |
Модель № | ||
Номинальная мощность | KVA | 165 |
Блок питания | В/Ф/Гц | 380/3/50 |
Макс. первичный ток | A | 85 |
Макс. Ток короткого замыкания | KA | 29.8 |
Макс. Рабочее давление | кН | 4.6 |
Размеры (ДxШxВ) | Мм | 2090x1585x1730 |
Сварочный аппарат MFDC для клеммы заземления специально создан для нужд клиента, что обеспечивает экономию труда и эффективность.
Модель № | ||
Номинальная мощность | KVA | 110 |
Блок питания | В/Ф/Гц | 380/3/50 |
Макс. первичный ток | A | 90 |
Макс. Ток короткого замыкания | KA | 24 |
Макс. Рабочее давление | кН | 8.7 |
Размеры (ДxШxВ) | Мм | 1051x1197x2223 |
Внешняя и внутренняя структура компрессора холодильника Heron Intelligent Equipment, сварочный аппарат MFDC, решение для сварки воздушного компрессора, оборудование для соединения металлов выполнены профессиональными инженерами.