Theo đặc điểm của thiết bị đánh dấu bằng laser và nhu cầu của các khách hàng khác nhau, Máy làm lạnh Laser dòng CL này được thiết kế và sản xuất với hệ thống làm mát đặc biệt cho các thiết bị laser khác nhau và là thiết bị không thể thiếu đối với ngành công nghiệp laser.
Mô hình: Laser dòng CL
MOQ: 1chiếc
Điều khoản về giá: FOB Quảng Châu
Bảo hành: 1 Năm
Dịch vụ sau bán: Dịch vụ đào tạo miễn phí
thời gian dẫn:
Các ngành nghề: Ngành công nghiệp laze
Mô tả
Công nghệ khắc laser là công nghệ gia công công nghiệp phổ biến nhất vào cuối thế kỷ 20. Hiện nay, các doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, sản xuất và gia công liên quan đến máy đánh dấu laser, máy khắc laser, máy hàn laser, máy in laser, máy cắt laser và các thiết bị xử lý laser khác không ngừng phát triển. Hệ thống làm mát là phần quan trọng nhất của hoạt động đánh dấu bằng laser
Đặc Tính sản phẩm
● Với hệ thống điều khiển PLC vi máy tính để tự động điều khiển toàn bộ hoạt động của máy và hệ điều hành chống lỗi đa chức năng.
● Sử dụng các linh kiện điện "SCHNEIDER" nguyên bản của thương hiệu nổi tiếng, đảm bảo hoạt động ổn định và tuổi thọ lâu dài.
● Bình bay hơi bằng thép không gỉ để tránh các tạp chất rắn và kim loại khác.
● Nhiều mẫu mã khác nhau được thiết kế cho các thiết bị laser khác nhau, khả năng chịu nhiệt độ nước ở mức ±1oC(±0,1oC) bằng hệ thống điều khiển kỹ thuật số chính xác. Thao tác bằng nút nhấn, thao tác dễ dàng có thể được thực hiện bởi những người không chuyên nghiệp.
● Dễ dàng lắp đặt và tương thích với thiết bị ở mọi độ cao
● Bộ trao đổi nhiệt hiệu suất cao có thiết kế đặc biệt và vỏ phun tĩnh điện với kích thước nhỏ gọn.
Đặc điểm kỹ thuật
Thông số kỹ thuật máy làm lạnh Laser dòng CL | ||||||||||||
Cách thức | CL-0.6 | CL-01 | CL-1.5 | CL-02 | CL-03 | CL-05 | CL-06 | CL-8(D) | CL-10(D) | CL-12D | CL-15 | |
Mục | ||||||||||||
Công suất làm mát danh nghĩa | Kcal/giờ | 1290 | 2451 | 2941 | 4446 | 7155 | 11223 | 13261 | 17630 | 22446 | 26522 | 35948 |
50HZ/60HZ | 1548 | 2941 | 3526 | 5332 | 8789 | 13468 | 15738 | 21156 | 26935 | 31579 | 43138 | |
KW | 1.5 | 2.85 | 3.42 | 5.17 | 8.32 | 13.05 | 15.42 | 20.5 | 26.1 | 30.84 | 41.8 | |
50HZ/60HZ | 1.8 | 3.42 | 4.1 | 6.2 | 10.22 | 15.66 | 18.3 | 24.6 | 31.3 | 36.72 | 50.16 | |
Tổng công suất đầu vào | KW | 0.795 | 1.22 | 2.02 | 2.18 | 3.37 | 5.03 | 5.81 | 7.85 | 9.89 | 11.8 | 14.7 |
Điện áp nguồn | 1PH~220V 50HZ/(60HZ) | 3PH~380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||
(110V 50HZ/60HZ) | ||||||||||||
chất làm lạnh | Loại | R22 (R134a/R407c/ R410A/R404A) | ||||||||||
Chế độ điều khiển | mao mạch | |||||||||||
Van giãn nở | ||||||||||||
Máy nén | Loại | Loại xoay kín | Loại cuộn kín (Piston) | |||||||||
Công suất (KW) | 0.45 | 0.88 | 1.52 | 1.695 | 2.81 | 4.1 | 4.88 | 3.31*2 | 4.1*2 | 4.88*2 | 12.4 | |
Tụ điện | Loại | Ống đồng có vây hiệu quả cao + quạt cánh quạt bên ngoài có độ ồn thấp | ||||||||||
Lượng không khí làm mát (m3/h) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
thiết bị bay hơi | Loại | Bình nước có cuộn dây | ||||||||||
Lưu lượng chất lỏng làm lạnh (m3/h) | 0.258 | 0.49 | 0.59 0.69 | 0.89 | 1.43 | 2.24 | 2.65 | 3.52 | 4.47 | 5.3 | 7.2 | |
0.31 | 0.589 | 1.068 | 1.75 | 2.68 | 3.15 | 4.22 | 5.37 | 6.31 | 8.63 | |||
Thể tích bể (L) | 12 | 15 | 20 | 20 | 50 | 55 | 55 | 110 | 160 | 160 | 150 | |
Đường kính ống đầu vào / đầu ra | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | |
Thoát nước ra | 1/2 | 1" | ||||||||||
Máy bơm nước | Công suất(kw) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.2 |
Đầu bơm (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Công tắc dòng chảy | Bật>3,5L/phút,Tắt<1,4L/phút | Bật>16L/phút, Tắt<10L/phút | ||||||||||
Sự bảo vệ an toàn | Máy nén quá nóng, quá dòng, áp suất cao và thấp, quá nhiệt, chuyển đổi dòng chảy, trình tự pha, thiếu pha, quá nhiệt khí thải, chống đóng băng. | |||||||||||
Kích thước | L (mm) | 530 | 550 | 600 | 600 | 930 | 1140 | 1140 | 1320 | 1530 | 1530 | 1850 |
W (mm) | 440 | 440 | 500 | 500 | 520 | 560 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | |
H (mm) | 780 | 850 | 950 | 950 | 1075 | 1140 | 1140 | 1430 | 1540 | 1540 | 1680 | |
Trọng lượng | Kilôgam | 60 | 65 | 84 | 84 | 132 | 165 | 170 | 275 | 325 | 350 | 520 |
Lưu ý: 1.công suất làm mát danh nghĩa được tính theo: Nhiệt độ chất lỏng làm lạnh đầu vào/đầu ra: 12oC/7oC, Nhiệt độ không khí làm mát đầu vào/đầu ra: 30oC/35oC;
2. Điều kiện làm việc: Phạm vi nhiệt độ của chất lỏng ướp lạnh là từ 5oC đến 35oC, Chênh lệch nhiệt độ giữa chất lỏng làm lạnh đầu vào và đầu ra là từ 3oC đến 8oC. Tốt hơn là nên chạy máy làm lạnh khi nhiệt độ môi trường bằng hoặc dưới 35oC. Chúng tôi có quyền sửa đổi các thông tin trên mà không cần thông báo thêm. |
Người liên hệ: Christina Liu
ĐT: 86 20 87813325/ 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Số fax: 86 20 87813346
Địa chỉ: Số 63 Đường Xin Yi, Thị trấn Taiping, Quận Tòng Hoa, Quảng Châu Trung Quốc