Sesuai dengan karakteristik peralatan penandaan laser dan kebutuhan pelanggan yang berbeda, Pendingin Laser Seri CL ini dirancang dan diproduksi dengan sistem pendingin khusus untuk berbagai peralatan laser, dan merupakan peralatan yang sangat diperlukan untuk industri laser.
Model: Laser Seri CL
MOQ: 1Buah
Istilah harga: FOB Guangzhou
Garansi barang: 1 Tahun ini
Layanan purna jual: Layanan pelatihan gratis
Waktu memimpin:
Industri: Industri laser
Deskripsi Produk
Teknologi penandaan laser adalah proses industri yang paling populer di akhir abad ke-20. Saat ini, perusahaan penelitian dan pengembangan, produksi dan pemrosesan yang bergerak di bidang mesin penandaan laser, mesin pengukiran laser, mesin las laser, printer laser, mesin pemotongan laser, dan peralatan pemrosesan laser lainnya terus bermunculan. Sistem pendingin adalah bagian terpenting dari operasi penandaan laser
Fitur Produk
● Dengan sistem kontrol PLC mikrokomputer untuk secara otomatis mengontrol seluruh operasi mesin dan sistem operasi anti kesalahan multi fungsi.
● Ambil komponen kelistrikan asli merek terkenal "SCHNEIDER", yang menjamin pengoperasian yang stabil dan masa pakai yang lama.
● Evaporator tangki air Stainless Steel untuk menghindari kotoran padat dan logam lainnya.
● Berbagai model dirancang untuk peralatan laser berbeda, toleransi suhu air pada ±1℃(±0,1℃) dengan sistem kontrol digital yang presisi. Pengoperasian tombol tekan, pengoperasian yang mudah dapat dilakukan oleh personel yang tidak profesional.
● Pemasangan yang mudah dan kompatibel dengan peralatan pada ketinggian berapa pun
● Penukar panas efisiensi tinggi dalam desain khusus, dan casing penyemprotan statis dengan ukuran kompak.
Spesifikasi Produk
Parameter teknis pendingin Laser Seri CL | ||||||||||||
Mode | CL-0.6 | CL-01 | CL-1.5 | CL-02 | CL-03 | CL-05 | CL-06 | CL-8(D) | CL-10(D) | CL-12D | CL-15 | |
Barang yang | ||||||||||||
Kapasitas pendinginan nominal | Kkal/jam | 1290 | 2451 | 2941 | 4446 | 7155 | 11223 | 13261 | 17630 | 22446 | 26522 | 35948 |
50HZ/60HZ | 1548 | 2941 | 3526 | 5332 | 8789 | 13468 | 15738 | 21156 | 26935 | 31579 | 43138 | |
KW | 1.5 | 2.85 | 3.42 | 5.17 | 8.32 | 13.05 | 15.42 | 20.5 | 26.1 | 30.84 | 41.8 | |
50HZ/60HZ | 1.8 | 3.42 | 4.1 | 6.2 | 10.22 | 15.66 | 18.3 | 24.6 | 31.3 | 36.72 | 50.16 | |
Total daya masukan | KW | 0.795 | 1.22 | 2.02 | 2.18 | 3.37 | 5.03 | 5.81 | 7.85 | 9.89 | 11.8 | 14.7 |
Tegangan catu daya | 1PH~220V 50HZ/(60HZ) | 3PH~380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||
(110V 50HZ/60HZ) | ||||||||||||
Pendingin | Jenis barang | R22 (R134a/R407c/ R410A/R404A) | ||||||||||
Modus kontrol | Kapiler | |||||||||||
Katup ekspansi | ||||||||||||
Kompresor | Jenis barang | Tipe berputar hermetis | Tipe gulir hermetis (Piston) | |||||||||
Daya (KW) | 0.45 | 0.88 | 1.52 | 1.695 | 2.81 | 4.1 | 4.88 | 3.31*2 | 4.1*2 | 4.88*2 | 12.4 | |
Kondensator | Jenis barang | Tabung tembaga bersirip efisien tinggi + kipas rotor luar dengan kebisingan rendah | ||||||||||
Volume Udara Pendingin (m3/jam) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
Evaporator | Jenis barang | Tangki air dengan koil | ||||||||||
Aliran fluida dingin (m3/h) | 0.258 | 0.49 | 0.59 0.69 | 0.89 | 1.43 | 2.24 | 2.65 | 3.52 | 4.47 | 5.3 | 7.2 | |
0.31 | 0.589 | 1.068 | 1.75 | 2.68 | 3.15 | 4.22 | 5.37 | 6.31 | 8.63 | |||
Volume tangki (L) | 12 | 15 | 20 | 20 | 50 | 55 | 55 | 110 | 160 | 160 | 150 | |
Kaliber pipa masuk/keluar | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | |
Saluran pembuangan | 1/2 | 1" | ||||||||||
Pompa air | Kekuatan (kw) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.2 |
Kepala pompa (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Sakelar aliran | Nyala>3,5L/mnt, Mati<1,4L/mnt | Aktif>16L/mnt, Mati<10L/mnt | ||||||||||
Perlindungan keamanan | Kompresor terlalu panas, arus berlebih, tekanan tinggi dan rendah, suhu berlebih, sakelar aliran, urutan fasa, fase hilang, knalpot terlalu panas, anti beku. | |||||||||||
Dimensi produk | L (mm) | 530 | 550 | 600 | 600 | 930 | 1140 | 1140 | 1320 | 1530 | 1530 | 1850 |
W (mm) | 440 | 440 | 500 | 500 | 520 | 560 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | |
Hmm) | 780 | 850 | 950 | 950 | 1075 | 1140 | 1140 | 1430 | 1540 | 1540 | 1680 | |
Berat badan | kg | 60 | 65 | 84 | 84 | 132 | 165 | 170 | 275 | 325 | 350 | 520 |
Catatan:1.kapasitas pendinginan nominal dihitung berdasarkan: Suhu cairan dingin masuk/keluar : 12℃/7℃, Suhu udara pendingin masuk/keluar: 30℃/35℃;
2. Kondisi kerja:Kisaran suhu cairan dingin adalah dari 5℃ hingga 35℃, Perbedaan suhu antara cairan dingin masuk dan keluar adalah dari 3℃ hingga 8℃. Lebih baik menjalankan chiller saat suhu sekitar berada pada atau di bawah 35℃. Kami berhak mengubah informasi di atas tanpa pemberitahuan lebih lanjut. |
Kontak Person: Christina Liu
Telp: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Alamat: Jalan Xin Yi No.63, Kota Taiping, Distrik Conghua, Guangzhou Cina