1. 采用鹭龙中频逆变控制器的HRC802及HRC中频焊接变压器
产品经过严格检测,符合质量标准。
模型 # | FB-200-C** | |
额定容量 | KVA | 200 |
电源 | 电压/φ/赫兹 | 380/3/50 |
最大限度。 一次电流 | A | 136 |
初级电缆 | MM 2 | 50 |
最大限度。 短路电流 | KA | 35.3 |
额定 占空比 | % | 10 |
次级空电压 | V | 10 |
焊接筒尺寸 | Φ*L | Φ160*80 |
最大限度。 工作压力 | N | 10000 |
压缩空气压力 | 兆帕 | 0.6~0.7 |
冷却水消耗量 | L/MIN | 33 |
压缩空气消耗量 | 升/次 | 5.84 |
喉深 | MM | 535 |
臂距 | MM | 247 |
电极尺寸 | MM | Φ330*10 |
方面 | H(MM) | 2615 |
L(MM) | 1878 | |
W(MM) | 1181 |
产品质量有国际认证保证。