La tige d'électrode Heron est de bonne qualité et présente un bon rapport qualité/prix. Le matériau principal est le cuivre chrome-zirconium
Modèle: Spécialisé pour les équipements de soudage verticaux
MOQ: ≥2 pièces
Termes de prix: FOB Canton
Délai d'exécution: moins de 5 unités une semaine
les industries: Industrie des pièces automobiles, industrie de l'électroménager, industrie des compresseurs, industrie de la quincaillerie, etc.
La description
Les pièces d'électrode influencent la qualité du soudage lors du soudage continu de plus de 50 %. Des matériaux de soudage et des électrodes appropriés sont essentiels à la qualité du soudage ! La tige d'électrode Heron est très dure et se caractérise par une bonne résistance à l'abrasion et au souffle et une bonne résistance à la fissuration.
Application
Convient à toute la gamme de soudeurs Veuillez nous contacter pour des besoins spécifiques et des options de spécifications.
spécification
Type L 90°
Modèle No. | Φd | H | Qté | T | Matériel |
KLHH2550-12-1 | 12 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2550-16-1 | 16 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2550-12-2 | 16 | 50 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH2550-12-3 | 16 | 50 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH2550-18-1 | 18 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2575-12-1 | 12 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2575-16-1 | 16 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2575-16-2 | 16 | 75 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH2575-16-3 | 16 | 75 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH2575-18-1 | 18 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH25100-12-1 | 12 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH25100-16-1 | 16 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH25100-16-2 | 16 | 100 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH25100-16-3 | 16 | 100 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH25100-18-1 | 18 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
Spécification Type L 90°
Type L 90°
Modèle No. | Φd | H | Qté | T | Matériel |
KLHH3250-12-1 | 12 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3250-16-1 | 16 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3250-12-2 | 16 | 50 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH3250-12-3 | 16 | 50 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH3250-18-1 | 18 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3275-12-1 | 12 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3275-16-1 | 16 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3275-16-2 | 16 | 75 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH3275-16-3 | 16 | 75 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH3275-18-1 | 18 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH32100-12-1 | 12 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH32100-16-1 | 16 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH32100-16-2 | 16 | 100 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH32100-16-3 | 16 | 100 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH32100-18-1 | 18 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
Spécification Type L 105°
Type L 105°
Modèle No. | Φd | H | Qté | T | Matériel |
KLHH15-2550-12-1 | 12 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2550-16-1 | 16 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2550-12-2 | 16 | 50 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-2550-12-3 | 16 | 50 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-2550-18-1 | 18 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2575-12-1 | 12 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2575-16-1 | 16 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2575-16-2 | 16 | 75 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-2575-16-3 | 16 | 75 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-2575-18-1 | 18 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-25100-12-1 | 12 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-25100-16-1 | 16 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-25100-16-2 | 16 | 100 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-25100-16-3 | 16 | 100 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-25100-18-1 | 18 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
Spécification Type L 105° 2
Type L 105° 2
Modèle No. | Φd | H | Qté | T | Matériel |
KLHH15-3250-12-1 | 12 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3250-16-1 | 16 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3250-12-2 | 16 | 50 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-3250-12-3 | 16 | 50 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-3250-18-1 | 18 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3275-12-1 | 12 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3275-16-1 | 16 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3275-16-2 | 16 | 75 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-3275-16-3 | 16 | 75 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-3275-18-1 | 18 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-32100-12-1 | 12 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-32100-16-1 | 16 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-32100-16-2 | 16 | 100 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-32100-16-3 | 16 | 100 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-32100-18-1 | 18 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
Personne à contacter : Christina Liu
Tél : 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Adresse : No.63 Xin Yi Road, ville de Taiping, district de Conghua, Guangzhou Chine