L'asta dell'elettrodo Heron ha una buona qualità e un buon rapporto prezzo/prestazioni. Il materiale principale è il rame cromo-zirconio
Modello: Specializzato per apparecchiature di saldatura verticale
MOQ: ≥2pz
Condizioni di prezzo: CATENA DELL'OROLOGIO Guangzhou
Tempi di consegna: meno di 5 unità una settimana
Industrie: Industria dei ricambi auto, industria degli elettrodomestici, industria dei compressori, industria dell'hardware, ecc.
Descrizione
Le parti dell'elettrodo influenzano la qualità della saldatura durante la saldatura continua di oltre il 50%. Materiali ed elettrodi di saldatura adatti sono fondamentali per la qualità della saldatura! L'elettrodo di Heron è molto duro ed è caratterizzato da una buona resistenza all'abrasione e allo scoppio e da una buona resistenza alla fessurazione.
Applicazione
Adatto per l'intera gamma di saldatori Vi preghiamo di contattarci per esigenze specifiche e opzioni di specifica.
Specifica
Tipo L 90°
Modello n. | Φd | H | Qtà | T | Materiale |
KLHH2550-12-1 | 12 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2550-16-1 | 16 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2550-12-2 | 16 | 50 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH2550-12-3 | 16 | 50 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH2550-18-1 | 18 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2575-12-1 | 12 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2575-16-1 | 16 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2575-16-2 | 16 | 75 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH2575-16-3 | 16 | 75 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH2575-18-1 | 18 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH25100-12-1 | 12 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH25100-16-1 | 16 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH25100-16-2 | 16 | 100 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH25100-16-3 | 16 | 100 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH25100-18-1 | 18 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
Specificazione Tipo L 90°
Tipo L 90°
Modello n. | Φd | H | Qtà | T | Materiale |
KLHH3250-12-1 | 12 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3250-16-1 | 16 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3250-12-2 | 16 | 50 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH3250-12-3 | 16 | 50 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH3250-18-1 | 18 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3275-12-1 | 12 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3275-16-1 | 16 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3275-16-2 | 16 | 75 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH3275-16-3 | 16 | 75 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH3275-18-1 | 18 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH32100-12-1 | 12 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH32100-16-1 | 16 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH32100-16-2 | 16 | 100 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH32100-16-3 | 16 | 100 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH32100-18-1 | 18 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
Specificazione Tipo L 105°
Tipo L 105°
Modello n. | Φd | H | Qtà | T | Materiale |
KLHH15-2550-12-1 | 12 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2550-16-1 | 16 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2550-12-2 | 16 | 50 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-2550-12-3 | 16 | 50 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-2550-18-1 | 18 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2575-12-1 | 12 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2575-16-1 | 16 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2575-16-2 | 16 | 75 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-2575-16-3 | 16 | 75 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-2575-18-1 | 18 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-25100-12-1 | 12 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-25100-16-1 | 16 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-25100-16-2 | 16 | 100 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-25100-16-3 | 16 | 100 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-25100-18-1 | 18 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
Specificazione Tipo L 105° 2
Tipo L 105° 2
Modello n. | Φd | H | Qtà | T | Materiale |
KLHH15-3250-12-1 | 12 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3250-16-1 | 16 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3250-12-2 | 16 | 50 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-3250-12-3 | 16 | 50 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-3250-18-1 | 18 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3275-12-1 | 12 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3275-16-1 | 16 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3275-16-2 | 16 | 75 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-3275-16-3 | 16 | 75 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-3275-18-1 | 18 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-32100-12-1 | 12 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-32100-16-1 | 16 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-32100-16-2 | 16 | 100 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-32100-16-3 | 16 | 100 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-32100-18-1 | 18 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
Persona di contatto: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Indirizzo: No.63 Xin Yi Road, città di Taiping, distretto di Conghua, Guangzhou Cina