La varilla del electrodo de Heron tiene buena calidad y una buena relación precio/rendimiento. Su material principal es el cobre de cromo-circonio.
Modelo: Especializados en equipos de soldadura vertical.
MOQ: ≥2 piezas
Condiciones de precios: FOB Cantón
Plazo de entrega: menos de 5 unidades una semana
Industrias: Industria de autopartes, industria de electrodomésticos, industria de compresores, industria de ferretería, etc.
Descripción
Las piezas de electrodo influyen en la calidad de la soldadura durante la soldadura continua en más del 50%. ¡Los materiales de soldadura y los electrodos adecuados son fundamentales para la calidad de la soldadura! La varilla del electrodo de Heron es muy dura y se caracteriza por una buena resistencia a la abrasión y al estallido y una buena resistencia al agrietamiento.
Aplicación
Adecuado para toda la gama de soldadores. Comuníquese con nosotros para necesidades específicas y opciones de especificaciones.
Especificación
Tipo L 90°
Modelo No. | Φd | H | cantidad | T | Aterial |
KLHH2550-12-1 | 12 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2550-16-1 | 16 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2550-12-2 | 16 | 50 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH2550-12-3 | 16 | 50 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH2550-18-1 | 18 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2575-12-1 | 12 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2575-16-1 | 16 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2575-16-2 | 16 | 75 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH2575-16-3 | 16 | 75 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH2575-18-1 | 18 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH25100-12-1 | 12 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH25100-16-1 | 16 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH25100-16-2 | 16 | 100 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH25100-16-3 | 16 | 100 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH25100-18-1 | 18 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
Especificación Tipo L 90°
Tipo L 90°
Modelo No. | Φd | H | cantidad | T | Aterial |
KLHH3250-12-1 | 12 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3250-16-1 | 16 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3250-12-2 | 16 | 50 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH3250-12-3 | 16 | 50 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH3250-18-1 | 18 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3275-12-1 | 12 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3275-16-1 | 16 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3275-16-2 | 16 | 75 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH3275-16-3 | 16 | 75 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH3275-18-1 | 18 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH32100-12-1 | 12 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH32100-16-1 | 16 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH32100-16-2 | 16 | 100 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH32100-16-3 | 16 | 100 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH32100-18-1 | 18 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
Especificación Tipo L 105°
Tipo L 105°
Modelo No. | Φd | H | cantidad | T | Aterial |
KLHH15-2550-12-1 | 12 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2550-16-1 | 16 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2550-12-2 | 16 | 50 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-2550-12-3 | 16 | 50 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-2550-18-1 | 18 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2575-12-1 | 12 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2575-16-1 | 16 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2575-16-2 | 16 | 75 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-2575-16-3 | 16 | 75 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-2575-18-1 | 18 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-25100-12-1 | 12 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-25100-16-1 | 16 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-25100-16-2 | 16 | 100 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-25100-16-3 | 16 | 100 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-25100-18-1 | 18 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
Especificación Tipo L 105° 2
Tipo L 105° 2
Modelo No. | Φd | H | cantidad | T | Aterial |
KLHH15-3250-12-1 | 12 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3250-16-1 | 16 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3250-12-2 | 16 | 50 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-3250-12-3 | 16 | 50 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-3250-18-1 | 18 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3275-12-1 | 12 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3275-16-1 | 16 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3275-16-2 | 16 | 75 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-3275-16-3 | 16 | 75 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-3275-18-1 | 18 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-32100-12-1 | 12 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-32100-16-1 | 16 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-32100-16-2 | 16 | 100 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-32100-16-3 | 16 | 100 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-32100-18-1 | 18 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
Persona de contacto: Cristina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Dirección: No.63 Xin Yi Road, ciudad de Taiping, distrito de Conghua, Guangzhou, China