En tant que machine de soudage électrique de compresseur d'air Heron Intelligent Equipment, système de soudage d'automatisation de compresseur d'air de réfrigérateur, machine de soudage de conduit de compresseur d'air de réfrigérateur, la machine de soudage par résistance 440KVA est faite de matériaux de haute qualité, elle répond aux normes internationales.
Article | Hauteur | Longueur | Largeur |
Taille | 2800 | 8900 | 9000 |
Article | Paramètre |
Capacité nominale (KVA) | 440KVA-Cinq ensembles, 660KVA-Un ensemble |
Alimentation (V/¢/HZ) | 380/ 3 /50 |
Courant primaire (A) | 350;500 |
Cycle de service nominal (%) | 20 |
Tension secondaire à vide (V) | 10.4 |
Course du cylindre (mm) | 150 |
Vitesse de soudage (s/pièce) | 7 |
Max. pression de soudage (kgf) | 1500,2500 |
pression d'air comprimé (MPa) | 0.6~0.7 |
Consommation d'air comprimé (pression d'air 0,5 MPa, course : 100 mm) (L/une fois) | 160 |
Consommation d'eau de refroidissement (L/MIN) | 130 |
Spécification du câble primaire (MM 2 ) | 50MM 2 -5 ensembles ; 70MM 2 -1 ensemble |
Max. Courant de court-circuit (KA) | 60;85 |
Caractéristique
1. Le système d'automatisation de soudage du compresseur d'air du réfrigérateur est équipé d'un système de tuyaux en cuivre à alimentation automatique et d'une alimentation automatique du terminal de connexion.
2. Equipé de deux ensembles de systèmes de transport robotisés KUKA.
3. La machine à souder est spécialement conçue pour les opérations de soudage automatique de caisses.
Informations d'arrière-plan
En raison des coûts de main-d'œuvre élevés dans l'industrie de production de compresseurs, nous avons combiné des systèmes automatiques d'alimentation, de soudage et de transport dans le processus de soudage de la production de compresseurs d'air pour réfrigérateurs. Il peut être intégré dans des lignes de fabrication entièrement automatiques.
Article | Hauteur | Longueur | Largeur |
Taille | 2500 | 3350 | 7000 |
Article | Paramètre |
Capacité nominale (KVA) | 660+165 |
Alimentation (V/¢/HZ) | 380/ 3 /50 |
Courant primaire (A) | 500 |
Cycle de service nominal (%) | 20 |
Tension secondaire à vide (V) | 10.4 |
Profondeur de gorge (mm) | 340 |
Écart entre les bras (mm) | 122 |
Course du cylindre (mm) | 150 |
Vitesse de soudage (s/pièce) | 12 |
Max. pression de soudage (kgf) | 2454 (tuyau d'aspiration d'air); 1000 (support) |
pression d'air comprimé (MPa) | 0.6~0.7 |
Consommation d'air comprimé (pression d'air 0,5 MPa, course : 60 mm) (L/une fois) | 28 |
Consommation d'eau de refroidissement (L/MIN) | 24 |
Spécification du câble primaire (MM 2 ) | 3*70+2*16 |
Max. Courant de court-circuit (KA) | 85 (tuyau d'aspiration d'air); 30 (support) |
Caractéristique
1. Le système de soudage est équipé d'un système de soudage automatique de tuyaux d'aspiration d'air.
2. Livré équipé d'un système de soudage automatique de support de montage.
3. Système de transport robotisé pour une efficacité optimale.
Informations d'arrière-plan
En raison des coûts de main-d'œuvre élevés dans le processus de production des produits de compresseur, Heron a combiné des systèmes automatiques d'alimentation, de soudage et de transport dans le processus de soudage de la production de compresseurs d'air pour réfrigérateur. Il peut être intégré dans des lignes de fabrication entièrement automatiques.
Article | Hauteur | Longueur | Largeur |
Taille | 3000 | 1800 | 1940 |
Article | Paramètre |
Capacité nominale (KVA) | 660 |
Alimentation (V/¢/HZ) | 380/ 3 /50 |
Courant primaire (A) | 500 |
Cycle de service nominal (%) | 20 |
Tension secondaire à vide (V) | 10.4 |
Profondeur de gorge (mm) | 310 |
Écart entre les bras (mm ) | 105 |
Course du cylindre (mm) | 150 |
Vitesse de soudage (s/pièce) | 7 |
Max. pression de soudage (kgf) | 2500 |
pression d'air comprimé (MPa) | 0.6~0.7 |
Consommation d'air comprimé (pression d'air 0,5 MPa, course : 60 mm) (L/une fois) | 14.43 |
Consommation d'eau de refroidissement (L/MIN) | 24 |
Spécification du câble primaire (MM 2 ) | 3*70+2*16 |
Max. Courant de court-circuit (KA) | 85 |
Caractéristique
1. Les machines de soudage de conduits de compresseur d'air pour réfrigérateur sont équipées d'unités de soudage par projection MFDC de 660 KVA.
2. L'équipement de soudage est équipé de systèmes d'alimentation automatique de tuyaux d'aspiration d'air.
3. Le système de soudage est équipé d’un processus d’alimentation manuelle du baril.
Informations d'arrière-plan
Pour notre machine de soudage de conduits, nous avons combiné des systèmes automatiques d'alimentation, de soudage et de transport dans le processus de soudage de la production de compresseurs d'air pour réfrigérateurs. Il peut être intégré dans des lignes de fabrication entièrement automatiques.
Article | Hauteur | Longueur | Largeur |
Taille | 2750 | 3950 | 3150 |
Article | Paramètre |
Capacité nominale (uf) | 120000 |
Alimentation (KVA/V/¢/HZ) | 135/380/3/50 |
Courant primaire (A) | 210 |
Cycle de service nominal (%) | 50 |
Tension secondaire à vide (V) | 27-30 |
Série de régulation de tension secondaire | 2 |
Course du cylindre (mm) | 150 |
Max. pression de soudage (kgf) | 10000 |
pression d'air comprimé (MPa) | 0.6~0.7 |
Consommation d'air comprimé (pression d'air 0,5 MPa, course : 60 mm) (L/une fois) | 14.43 |
Consommation d'eau de refroidissement (L/MIN) | 10 |
Spécification du câble primaire (MM 2 ) | 50 |
Caractéristique
1. Les couvercles supérieur et inférieur de la machine à souder à accumulateur de liquide sont équipés d'une unité de soudage par décharge de condensateur moyenne tension de 120 KJ.
2. Le système de soudage est équipé d'un système de pressurisation gaz-liquide à vérin de force.
3. Mécanisme de corps de type portail.
Informations d'arrière-plan
Les compresseurs d'air pour réfrigérateur avec accumulateurs de liquide sont généralement construits à partir de composants qui subissent un processus de brasage dans un four, ce qui nécessite un grand centre de production avec une consommation d'énergie élevée. Désormais, nous utilisons la technologie de résistance électrique et le processus de soudage peut être terminé en quelques secondes, économisant ainsi de l'énergie et du temps.
Ce produit est l'un des plus complets de l'industrie.