Kualitas dan konsistensi setinggi mungkin dari produk ini dijamin melalui pemantauan terus menerus dari semua proses, sistem manajemen kualitas yang ketat, pemeriksaan kualitas akhir, dll.
Model # | ||
Kapasitas yang ternilai | KVA | 880 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maks. arus primer | A | 700 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 110 |
Maks. Tekanan Pekerjaan | buku | 25 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 2430x1350x2600 |
Model # | ||
Kapasitas yang ternilai | KVA | 660 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maks. arus primer | A | 500 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 75 |
Maks. Tekanan Pekerjaan | buku | / |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 2874x1320x2297 |
Model # | ||
Kapasitas yang ternilai | KVA | 440 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maks. arus primer | A | 140 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 60 |
Maks. Tekanan Pekerjaan | buku | 12 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 2469x1260x2225 |
Model # | ||
Kapasitas yang ternilai | KVA | 330 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maks. arus primer | A | 240 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 43 |
Maks. Tekanan Pekerjaan | buku | 9 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 2600x1260x2570 |
Model # | ||
Kapasitas yang ternilai | KVA | 165 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maks. arus primer | A | 125 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 31 |
Maks. Tekanan Pekerjaan | buku | 9.8 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 1500x2639x2225 |
Model # | ||
Kapasitas yang ternilai | KVA | 110 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maks. arus primer | A | 120 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 24 |
Maks. Tekanan Pekerjaan | buku | / |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 1915x950x2306 |
Model # | ||
Kapasitas yang ternilai | KVA | 55 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Maks. arus primer | A | 121 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 20 |
Maks. Tekanan Pekerjaan | buku | 2.5 |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 990x1370x1797 |
Model # | ||
Kapasitas yang ternilai | KVA | 80 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/1/50 |
Maks. arus primer | A | 158 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 23 |
Maks. Tekanan Pekerjaan | buku | / |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 1300x1070x1957 |
Model # | ||
Kapasitas yang ternilai | KVA | 50 |
Sumber Daya listrik | V/Φ/Hz | 380/1/50 |
Maks. arus primer | A | 220 |
Maks. Arus Sirkuit Pendek | KA | 18 |
Maks. Tekanan Pekerjaan | buku | / |
Dimensi (PxLxT) | Mm semua | 1300x1070x1958 |
Kualitasnya terjamin dengan kontrol kualitas dan sistem manajemen di pabrik kami.
Kontak Person: Christina Liu
Telp: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Alamat: Jalan Xin Yi No.63, Guangzhou, Guangdong Cina 510990