La mayor calidad y consistencia posible de este producto están garantizadas a través del monitoreo continuo de todos los procesos, el estricto sistema de gestión de calidad, un control de calidad final, etc.
Modelo # | ||
Capacidad nominal | KVA | 880 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
máx. corriente primaria | A | 700 |
máx. Corriente de cortocircuito | KA | 110 |
máx. Presión de trabajo | kN | 25 |
Dimensiones (LxAnxAl) | milímetro | 2430x1350x2600 |
Modelo # | ||
Capacidad nominal | KVA | 660 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
máx. corriente primaria | A | 500 |
máx. Corriente de cortocircuito | KA | 75 |
máx. Presión de trabajo | kN | / |
Dimensiones (LxAnxAl) | milímetro | 2874x1320x2297 |
Modelo # | ||
Capacidad nominal | KVA | 440 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
máx. corriente primaria | A | 140 |
máx. Corriente de cortocircuito | KA | 60 |
máx. Presión de trabajo | kN | 12 |
Dimensiones (LxAnxAl) | milímetro | 2469x1260x2225 |
Modelo # | ||
Capacidad nominal | KVA | 330 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
máx. corriente primaria | A | 240 |
máx. Corriente de cortocircuito | KA | 43 |
máx. Presión de trabajo | kN | 9 |
Dimensiones (LxAnxAl) | milímetro | 2600x1260x2570 |
Modelo # | ||
Capacidad nominal | KVA | 165 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
máx. corriente primaria | A | 125 |
máx. Corriente de cortocircuito | KA | 31 |
máx. Presión de trabajo | kN | 9.8 |
Dimensiones (LxAnxAl) | milímetro | 1500x2639x2225 |
Modelo # | ||
Capacidad nominal | KVA | 110 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
máx. corriente primaria | A | 120 |
máx. Corriente de cortocircuito | KA | 24 |
máx. Presión de trabajo | kN | / |
Dimensiones (LxAnxAl) | milímetro | 1915x950x2306 |
Modelo # | ||
Capacidad nominal | KVA | 55 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
máx. corriente primaria | A | 121 |
máx. Corriente de cortocircuito | KA | 20 |
máx. Presión de trabajo | kN | 2.5 |
Dimensiones (LxAnxAl) | milímetro | 990x1370x1797 |
Modelo # | ||
Capacidad nominal | KVA | 80 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380/1/50 |
máx. corriente primaria | A | 158 |
máx. Corriente de cortocircuito | KA | 23 |
máx. Presión de trabajo | kN | / |
Dimensiones (LxAnxAl) | milímetro | 1300x1070x1957 |
Modelo # | ||
Capacidad nominal | KVA | 50 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380/1/50 |
máx. corriente primaria | A | 220 |
máx. Corriente de cortocircuito | KA | 18 |
máx. Presión de trabajo | kN | / |
Dimensiones (LxAnxAl) | milímetro | 1300x1070x1958 |
Su calidad está asegurada con el control de calidad y el sistema de gestión de nuestra fábrica.
Persona de contacto: Cristina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Dirección: No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong China 510990