La qualité et la cohérence les plus élevées possibles de ce produit sont garanties par la surveillance continue de tous les processus, le système strict de gestion de la qualité, un contrôle final de la qualité, etc.
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 880 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 700 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 110 |
Max. Pression de travail | kN | 25 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 2430x1350x2600 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 660 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 500 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 75 |
Max. Pression de travail | kN | / |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 2874x1320x2297 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 440 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 140 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 60 |
Max. Pression de travail | kN | 12 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 2469x1260x2225 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 330 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 240 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 43 |
Max. Pression de travail | kN | 9 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 2600x1260x2570 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 165 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 125 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 31 |
Max. Pression de travail | kN | 9.8 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 1500x2639x2225 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 110 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 120 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 24 |
Max. Pression de travail | kN | / |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 1915x950x2306 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 55 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max. courant primaire | A | 121 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 20 |
Max. Pression de travail | kN | 2.5 |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 990x1370x1797 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 80 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/1/50 |
Max. courant primaire | A | 158 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 23 |
Max. Pression de travail | kN | / |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 1300x1070x1957 |
Modèle # | ||
Capacité nominale | KVA | 50 |
Alimentation d'énergie | V/Φ/Hz | 380/1/50 |
Max. courant primaire | A | 220 |
Max. Courant de court-circuit | KA | 18 |
Max. Pression de travail | kN | / |
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 1300x1070x1958 |
Sa qualité est assurée par le système de contrôle et de gestion de la qualité de notre usine.
Personne à contacter : Christina Liu
Tél : 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Adresse : No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong Chine 510990