A mais alta qualidade e consistência possíveis deste produto são garantidas através do monitoramento contínuo de todos os processos, do rigoroso sistema de gestão da qualidade, da verificação final da qualidade, etc.
Modelo # | ||
Capacidade nominal | KVA | 880 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
máx. corrente primária | A | 700 |
máx. Corrente de curto-circuito | KA | 110 |
máx. pressão no trabalho | kN | 25 |
Dimensões (CxLxA) | milímetros | 2430x1350x2600 |
Modelo # | ||
Capacidade nominal | KVA | 660 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
máx. corrente primária | A | 500 |
máx. Corrente de curto-circuito | KA | 75 |
máx. pressão no trabalho | kN | / |
Dimensões (CxLxA) | milímetros | 2874x1320x2297 |
Modelo # | ||
Capacidade nominal | KVA | 440 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
máx. corrente primária | A | 140 |
máx. Corrente de curto-circuito | KA | 60 |
máx. pressão no trabalho | kN | 12 |
Dimensões (CxLxA) | milímetros | 2469x1260x2225 |
Modelo # | ||
Capacidade nominal | KVA | 330 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
máx. corrente primária | A | 240 |
máx. Corrente de curto-circuito | KA | 43 |
máx. pressão no trabalho | kN | 9 |
Dimensões (CxLxA) | milímetros | 2600x1260x2570 |
Modelo # | ||
Capacidade nominal | KVA | 165 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
máx. corrente primária | A | 125 |
máx. Corrente de curto-circuito | KA | 31 |
máx. pressão no trabalho | kN | 9.8 |
Dimensões (CxLxA) | milímetros | 1500x2639x2225 |
Modelo # | ||
Capacidade nominal | KVA | 110 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
máx. corrente primária | A | 120 |
máx. Corrente de curto-circuito | KA | 24 |
máx. pressão no trabalho | kN | / |
Dimensões (CxLxA) | milímetros | 1915x950x2306 |
Modelo # | ||
Capacidade nominal | KVA | 55 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
máx. corrente primária | A | 121 |
máx. Corrente de curto-circuito | KA | 20 |
máx. pressão no trabalho | kN | 2.5 |
Dimensões (CxLxA) | milímetros | 990x1370x1797 |
Modelo # | ||
Capacidade nominal | KVA | 80 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/1/50 |
máx. corrente primária | A | 158 |
máx. Corrente de curto-circuito | KA | 23 |
máx. pressão no trabalho | kN | / |
Dimensões (CxLxA) | milímetros | 1300x1070x1957 |
Modelo # | ||
Capacidade nominal | KVA | 50 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/1/50 |
máx. corrente primária | A | 220 |
máx. Corrente de curto-circuito | KA | 18 |
máx. pressão no trabalho | kN | / |
Dimensões (CxLxA) | milímetros | 1300x1070x1958 |
Sua qualidade é garantida com o controle de qualidade e sistema de gestão em nossa fábrica.
Pessoa de contato: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Endereço: No.63 Xin Yi Road, Guangzhou, Guangdong China 510990