Sünger imalatı, kompozit köpükleme, ilaç ve kimya endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan ısı ve soğuk ikili soğutucu, birbirleri arasında geçiş yapabilir, üretim programını hızlandırabilir, enerji tüketimini azaltabilir ve üretim verimliliğini artırabilir.
Modeli: CA H Serisi Sıcak ve Soğuk Çift Kullanımlı
MOQ: 1Adet
Fiyat şartları: FOB Guangzhou
Garanti: 1 Yıl
Satış sonrası servis: ücretsiz eğitim hizmeti
Kurşun zamanı:
Endüstriler: Sünger imalatı, kompozit köpükleme, ilaç ve kimya endüstrileri
Açıklama
CA H serisi sıcak ve soğuk çift kullanımlı soğutma grubu, bazı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 5°C ila 250°C sıcaklık kontrol aralığıyla piyasaya sürüldü. Bu soğutma ünitesi esas olarak iki sisteme ayrılmıştır: ısıtma sistemi ve soğutma sistemi. Sünger imalatı, kompozit köpükleme, ilaç ve kimya endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan ısı ve soğuk ikili soğutucu, birbirleri arasında geçiş yapabilir, üretim programını hızlandırabilir, enerji tüketimini azaltabilir ve üretim verimliliğini artırabilir.
Şartname
CA-H Serisi Soğuk ve Isıtma Çift Kullanımlı Chiller | |||||||
mod | CA-3H | CA-5H | CA-8H(D) | CA-10H(D) | CA-12H | CA-15H | |
Öğe | |||||||
Nominal soğutma kapasitesi | Kcal/saat | 6803 | 11223 | 17630 | 22446 | 25585 | 35948 |
50HZ/60HZ | 8163 | 13468 | 21156 | 26935 | 30702 | 43138 | |
KW | 7.91 | 13.05 | 20.5 | 26.1 | 39.75 | 41.8 | |
50HZ/60HZ | 9.5 | 15.66 | 24.6 | 31.3 | 35.7 | 50.16 | |
Toplam giriş gücü | KW | 9.4 | 12.75 | 24.75 | 24.75 | 31.1 | 31.5 |
Güç kaynağı gerilimi | 3PH~380V/50HZ(60HZ) | ||||||
Soğutucu | Tip | R22(R134a/R407C) | |||||
Kontrol modu | Kılcal damar | Genişleme subabı | |||||
Kompresör | Tip | Hermetik kaydırma tipi (Piston) | |||||
Güç(KW) | 2.81 | 4.1 | 3.31X2 | 4.1X2 | 9.82 | 12.4 | |
Kondenser | Tip | Yüksek verimli kanatlı bakır boru + düşük gürültülü dış rotor fanı | |||||
Soğutma Havası hacmi(m3/saat) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
Evaporatör | Tip | Bobinli su deposu (Kabuk ve Boru) | |||||
Soğutulmuş sıvı akışı (m3/saat) | 1.36 | 2.24 | 3.52 | 4.47 | 5.12 | 7.2 | |
1.63 | 2.68 | 4.22 | 5.37 | 6.15 | 8.63 | ||
Tank hacmi (L) | 50 | 55 | 110 | 160 | 160 | 300 | |
Giriş/çıkış borusu kalibresi | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | |
Su Pompası | Güç(kw) | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
Pompa yüksekliği (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Isıtma cihazı | Elektrikli ısıtma borusu | ||||||
Güç(kw) | 9 | 12 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
Emniyet koruması | Kompresörün aşırı ısınması, aşırı akım, yüksek ve düşük basınç, aşırı sıcaklık, akış anahtarı, faz sırası, faz eksikliği, egzozun aşırı ısınması, donma önleme. | ||||||
Boyut | L(mm) | 930 | 1140 | 1320 | 1530 | 1530 | 1850 |
W(mm) | 520 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | |
Hmm) | 1075 | 1140 | 1430 | 1540 | 1540 | 1680 | |
Ağırlık | Kilogram | 135 | 165 | 290 | 340 | 350 | 550 |
Not:
1. Nominal soğutma kapasitesi şuna göre hesaplanır: Soğutulmuş akışkan giriş/çıkış sıcaklığı: 12°C/7°C. Giriş/çıkış soğutma havası sıcaklığı: 30°C/40°C. 2. Çalışma koşulu: Dolaşan suyun sıcaklık aralığı 5°C ila 50°C arasındadır. Giriş ve çıkış soğutulmuş akışkan arasındaki sıcaklık farkı 3°C ila 8°C arasındadır. Chiller'i ortam sıcaklığı 35°C veya altındayken çalıştırmak daha iyidir. |
İrtibat Kişisi: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Adres: No.63 Xin Yi Yolu, Taiping Kasabası, Conghua Bölgesi, Guangzhou Çin