El enfriador dual de calor y frío puede alternar entre sí, acelerar el programa de producción, reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de la producción, que se usa ampliamente en la fabricación de esponjas, espumas compuestas, industrias farmacéuticas y químicas.
Modelo: CA Serie H Calor y Frío Doble Uso
MOQ: 1Piezas
Condiciones de precios: FOB Cantón
Garantía: 1 Año
Servicio postventa: Servicio de formación gratuito
Plazo de entrega: menos de 5 unidades una semana
Industrias: Fabricación de esponjas, espumas compuestas, industrias farmacéutica y química.
Descripción
La enfriadora de doble uso de calor y frío serie CA H se presenta para satisfacer las necesidades de algunos clientes, con un rango de control de temperatura de 5 °C a 250 °C. Esta unidad enfriadora se divide principalmente en dos sistemas: el sistema de calefacción y el sistema de refrigeración. El enfriador dual de calor y frío puede alternar entre sí, acelerar el programa de producción, reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de la producción, que se usa ampliamente en la fabricación de esponjas, espumas compuestas, industrias farmacéuticas y químicas.
Especificación
Enfriadora de doble uso de frío y calor serie CA-H | |||||||
Modo | CA-3H | CA-5H | CA-8H(D) | CA-10H(D) | CA-12H | CA-15H | |
Tema | |||||||
Capacidad de refrigeración nominal | kcal/hora | 6803 | 11223 | 17630 | 22446 | 25585 | 35948 |
50HZ/60HZ | 8163 | 13468 | 21156 | 26935 | 30702 | 43138 | |
KW | 7.91 | 13.05 | 20.5 | 26.1 | 39.75 | 41.8 | |
50HZ/60HZ | 9.5 | 15.66 | 24.6 | 31.3 | 35.7 | 50.16 | |
Potencia de entrada total | KW | 9.4 | 12.75 | 24.75 | 24.75 | 31.1 | 31.5 |
Tensión de alimentación | 3PH~380V/50HZ(60HZ) | ||||||
Refrigerante | Tipo | R22(R134a/R407C) | |||||
Modo de control | Capilar | Válvula de expansión | |||||
Compresor | Tipo | Tipo de desplazamiento hermético (pistón) | |||||
Potencia (kilovatios) | 2.81 | 4.1 | 3.31X2 | 4.1X2 | 9.82 | 12.4 | |
Condensador | Tipo | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia + ventilador de rotor exterior de bajo ruido | |||||
Volumen de aire de refrigeración (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
Evaporador | Tipo | Tanque de agua con serpentín (carcasa y tubo) | |||||
Flujo de fluido enfriado (m3/h) | 1.36 | 2.24 | 3.52 | 4.47 | 5.12 | 7.2 | |
1.63 | 2.68 | 4.22 | 5.37 | 6.15 | 8.63 | ||
Volumen del tanque (L) | 50 | 55 | 110 | 160 | 160 | 300 | |
Calibre del tubo de entrada/salida | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | |
Bomba de agua | Potencia (kilovatios) | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
Cabezal de bomba(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Dispositivo de calentamiento | Tubería de calefacción eléctrica | ||||||
Potencia (kilovatios) | 9 | 12 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
Medida de seguridad | Sobrecalentamiento del compresor, sobrecorriente, presión alta y baja, sobretemperatura, interruptor de flujo, secuencia de fases, falta de fase, sobrecalentamiento del escape, anticongelante. | ||||||
Imension | L(mm) | 930 | 1140 | 1320 | 1530 | 1530 | 1850 |
Ancho(mm) | 520 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | |
Mmm) | 1075 | 1140 | 1430 | 1540 | 1540 | 1680 | |
Peso | Kg | 135 | 165 | 290 | 340 | 350 | 550 |
Nota:
1. Capacidad de refrigeración nominal calculada según: Temperatura del fluido enfriado de entrada/salida: 12 ℃/7 ℃. Temperatura del aire de refrigeración de entrada/salida: 30 ℃/40 ℃. 2. Condiciones de trabajo: El rango de temperatura del agua en circulación es de 5 ℃ a 50 ℃. La diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del fluido enfriado es de 3 ℃ a 8 ℃. Es mejor hacer funcionar el enfriador mientras la temperatura ambiente sea de 35 ℃ o menos. |
Persona de contacto: Cristina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Dirección: No.63 Xin Yi Road, ciudad de Taiping, distrito de Conghua, Guangzhou, China