Pendingin ganda panas dan dingin dapat beralih satu sama lain, mempercepat jadwal produksi, mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi produksi, yang banyak digunakan dalam pembuatan spons, pembuatan busa komposit, industri farmasi dan kimia.
Model: Seri CA H Penggunaan Ganda Panas dan Dingin
MOQ: 1Buah
Istilah harga: FOB Guangzhou
Garansi barang: 1 Tahun ini
Layanan purna jual: Layanan pelatihan gratis
Waktu memimpin:
Industri: Pembuatan spons, pembuatan busa komposit, industri farmasi dan kimia
Deskripsi Produk
Pendingin penggunaan ganda panas dan dingin seri CA H diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan beberapa pelanggan, dengan rentang kendali suhu 5°C hingga 250°C. Unit chiller ini terutama dibagi menjadi dua sistem: sistem pemanas dan sistem pendingin. Pendingin ganda panas dan dingin dapat beralih satu sama lain, mempercepat jadwal produksi, mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi produksi, yang banyak digunakan dalam pembuatan spons, pembuatan busa komposit, industri farmasi dan kimia.
Spesifikasi Produk
Pendingin Penggunaan Ganda Dingin dan Panas Seri CA-H | |||||||
Mode | CA-3H | CA-5H | CA-8H(D) | CA-10H(D) | CA-12H | CA-15H | |
Barang yang | |||||||
Kapasitas pendinginan nominal | Kkal/jam | 6803 | 11223 | 17630 | 22446 | 25585 | 35948 |
50HZ/60HZ | 8163 | 13468 | 21156 | 26935 | 30702 | 43138 | |
KW | 7.91 | 13.05 | 20.5 | 26.1 | 39.75 | 41.8 | |
50HZ/60HZ | 9.5 | 15.66 | 24.6 | 31.3 | 35.7 | 50.16 | |
Total daya masukan | KW | 9.4 | 12.75 | 24.75 | 24.75 | 31.1 | 31.5 |
Tegangan catu daya | 3PH~380V/50HZ(60HZ) | ||||||
Pendingin | Jenis barang | R22(R134a/R407C) | |||||
Modus kontrol | Kapiler | Katup ekspansi | |||||
Kompresor | Jenis barang | Tipe gulir hermetis (Piston) | |||||
Daya (KW) | 2.81 | 4.1 | 3.31X2 | 4.1X2 | 9.82 | 12.4 | |
Kondensator | Jenis barang | Tabung tembaga bersirip efisien tinggi + kipas rotor luar dengan kebisingan rendah | |||||
Volume Udara Pendingin (m3/jam) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
Evaporator | Jenis barang | Tangki air dengan koil (Shell dan Tube) | |||||
Aliran fluida dingin (m3/jam) | 1.36 | 2.24 | 3.52 | 4.47 | 5.12 | 7.2 | |
1.63 | 2.68 | 4.22 | 5.37 | 6.15 | 8.63 | ||
Volume tangki (L) | 50 | 55 | 110 | 160 | 160 | 300 | |
Kaliber pipa masuk/keluar | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | |
Pompa air | Kekuatan (kw) | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
Kepala pompa (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Perangkat pemanas | Pipa pemanas listrik | ||||||
Kekuatan (kw) | 9 | 12 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
Perlindungan keamanan | Kompresor terlalu panas, arus berlebih, tekanan tinggi dan rendah, suhu berlebih, sakelar aliran, urutan fasa, fase hilang, knalpot terlalu panas, anti beku. | ||||||
Dimensi produk | L(mm) | 930 | 1140 | 1320 | 1530 | 1530 | 1850 |
W(mm) | 520 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | |
Hmm) | 1075 | 1140 | 1430 | 1540 | 1540 | 1680 | |
Berat badan | kg | 135 | 165 | 290 | 340 | 350 | 550 |
Catatan::
1. Kapasitas pendinginan nominal dihitung berdasarkan: Suhu cairan dingin masuk/keluar: 12℃/7℃. Suhu udara pendingin masuk/keluar: 30℃/40℃. 2. Kondisi kerja: Kisaran suhu air yang bersirkulasi adalah dari 5℃ hingga 50℃. Perbedaan suhu antara cairan dingin masuk dan keluar adalah dari 3℃ hingga 8℃. Lebih baik menjalankan chiller saat suhu sekitar berada pada atau di bawah 35℃. |
Kontak Person: Christina Liu
Telp: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Alamat: Jalan Xin Yi No.63, Kota Taiping, Distrik Conghua, Guangzhou Cina