مبردات المياه المبردة بالهواء توفر الماء البارد من 5 إلى 35 درجة مئوية، والذي يتم تطبيقه على نطاق واسع في صناعة البلاستيك، الإلكترونيات، الطلاء، المواد الكيميائية، الموجات فوق الصوتية، الطباعة وخطوط الإنتاج الصناعية الأخرى. يمكنه التحكم بدقة في درجة الحرارة، وهو ما يطلبه إنتاج الآلات الحديثة لأنه يمكن أن يحسن بشكل كبير من كفاءة وجودة الإنتاج.
نموذج: تبريد الهواء
MOQ: جهاز كمبيوتر شخصى1
شروط السعر: قوانغتشو فوب
الضمان: السنة1
خدمة ما بعد البيع: خدمة تدريب مجانية
المهلة الزمنية:
الصناعات: البلاستيك والإلكترونيات والطلاء والكيميائية والموجات فوق الصوتية والطباعة وغيرها من خطوط الإنتاج الصناعي.
الوصف
1. مبرد الماء المبرد بالهواء سهل التركيب ويجب وضعه في حالة عمل جيدة التهوية (داخلي / خارجي). وحدة التبريد هذه تدعم بشكل رئيسي المعدات الصناعية الفردية، الصغيرة أو المتوسطة الحجم، وهي شريك جيد لا غنى عنه للإنتاج الصناعي.
2. يتم تصنيع مبرد الماء المبرد بالهواء بملحقات ذات شهرة عالمية، ويتم تصديره إلى العالم على دفعات مع خدمات الضمان العالمية. التصميم حسب الطلب في الفولتية إمدادات الطاقة والمبردات مقبولة، وهو ما يتوافق مع بيئة العمل والاستيراد & معايير التصدير لكل بلد.
المواصفات
مبرد صناعي مبرد بالهواء من سلسلة CA | |||||||||||||||||
الوضع | CA-0.6 | CA-01 | CA-02 | CA-03 | CA-05 | CA-06 | CA-8(D) | CA-10(D) | CA-12(D) | CA-15 | CA-20(D) | CA-25(D) | CA-30(D) | CA-40(F) | CA-50(F) | CA-60(F) | |
العنصر | |||||||||||||||||
قدرة التبريد الاسمية | سعر حراري / ساعة | 1290 | 2451 | 4446 | 7155 | 11223 | 13261 | 17630 | 22446 | 26522 | 33669 | 45554 | 52615 | 71896 | 91108 | 105230 | 136052 |
50HZ/60HZ | 1548 | 2941 | 5332 | 8789 | 13468 | 15738 | 21156 | 26918 | 31579 | 40404 | 55255 | 63743 | 86258 | 110510 | 127486 | 163262 | |
KW | 1.5 | 2.85 | 5.17 | 8.32 | 13.05 | 15.42 | 20.5 | 26.1 | 30.84 | 39.15 | 52.97 | 61.18 | 83.6 | 105.94 | 122.36 | 158.2 | |
50HZ/60HZ | 1.8 | 3.42 | 6.2 | 10.22 | 15.66 | 18.3 | 24.6 | 31.3 | 36.72 | 46.98 | 64.25 | 74.12 | 100.3 | 128.5 | 148.24 | 189.84 | |
إجمالي طاقة الإدخال | KW | 0.795 | 1.22 | 2.18 | 3.37 | 5.23 | 6.01 | 7.85 | 9.89 | 12.2 | 14.9 | 19.56 | 21.96 | 30.64 | 39.9 | 45.02 | 58.22 |
امدادات الطاقة الجهد | 1PH~220V 50HZ(60HZ) | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||
(110V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||
المبرد | نوع | R22 (R134a/R407C/R410A/R404A) | |||||||||||||||
وضع التحكم | شعري | صمام توسع | |||||||||||||||
ضاغط | نوع | الدورية المحكم نوع | نوع التمرير المحكم (المكبس) | ||||||||||||||
الطاقة (كيلوواط) | 0.45 | 0.88 | 1.695 | 2.81 | 4.1 | 4.88 | 3.31*2 | 4.1*2 | 4.88*2 | 4.1*3 | 7.9*2 | 9.1*2 | 12.4*2 | 7.9*4 | 9.1*4 | 12.4*4 | |
مكثف | نوع | أنبوب نحاسي ذو زعانف عالي الكفاءة + مروحة دوارة خارجية منخفضة الضوضاء | |||||||||||||||
حجم هواء التبريد (م3/ساعة) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
المبخر | نوع | خزان المياه مع الملف (القشرة والأنبوب) | |||||||||||||||
تدفق السوائل المبردة (م3/ساعة) | 0.258 | 0.49 | 0.89 | 1.43 | 2.24 | 2.65 | 3.52 | 4.47 | 5.3 | 7.2 | 9.1 | 10.52 | 14.39 | 18.22 | 21.04 | 27.2 | |
0.31 | 0.589 | 1.068 | 1.75 | 2.68 | 3.15 | 4.22 | 5.37 | 6.31 | 8.63 | 11.04 | 12.75 | 17.27 | 22.1 | 25.5 | 32.64 | ||
حجم الخزان (لتر) | 16 | 20 | 25 | 50 | 55 | 55 | 110 | 160 | 160 | 300 | 300 | 310 | 420 | 650 | 650 | 750 | |
مدخل / مخرج الأنابيب عيار | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3″ | |
مضخة مياه | الطاقة (كيلوواط) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
رأس المضخة (م) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
حماية سلامة | ارتفاع درجة حرارة الضاغط، التيار الزائد، الضغط العالي والمنخفض، درجة الحرارة الزائدة، مفتاح التدفق، تسلسل الطور، فقدان الطور، ارتفاع درجة حرارة العادم، مقاومة التجمد. | ||||||||||||||||
البعد | لتر (مم) | 530 | 550 | 600 | 930 | 1140 | 1140 | 1320 | 1530 | 1530 | 1850 | 2000 | 2000 | 1850 | 1950 | 2200 | 2800 |
ث (مم) | 440 | 440 | 500 | 520 | 560 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | 1130 | 1130 | 1480 | 1800 | 1800 | 2000 | |
همم) | 780 | 850 | 950 | 1075 | 1140 | 1140 | 1430 | 1540 | 1540 | 1680 | 1720 | 1864 | 1900 | 1870 | 1870 | 1880 | |
الوزن | كلغ | 58 | 65 | 84 | 132 | 161 | 168 | 272 | 322 | 350 | 518 | 598 | 660 | 930 | 1250 | 1480 | 1650 |
ملاحظة:1. يتم حساب سعة التبريد الاسمية وفقًا لما يلي: درجة حرارة السائل المبرد عند المدخل/المخرج: 12 درجة مئوية/7 درجة مئوية. درجة حرارة هواء التبريد المدخل/المخرج: 30°C/35°C.2. حالة العمل: نطاق درجة حرارة السائل المبرد من 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية الفرق في درجة الحرارة بين السائل المبرد الداخل والمخرج هو من 3°C إلى 8°C. من الأفضل تشغيل المبرد عندما تكون درجة الحرارة المحيطة عند أو أقل من 35 درجة مئوية. نحن نحتفظ بالحق في تعديل المعلومات المذكورة أعلاه دون إشعار آخر. |
شخص الاتصال: كريستينا ليو
هاتف: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
فاكس: 86 20 87813346
العنوان: رقم 63 طريق شين يي، مدينة تايبينغ، منطقة كونغوا، قوانغتشو الصين