Luftgekühlte Wasserkühler liefern kaltes Wasser von 5℃~35℃, das in der Kunststoffindustrie, Elektronik, Galvanisierung, Chemie, Ultraschall, Druck und anderen industriellen Produktionslinien weit verbreitet ist. Es kann die Temperatur präzise regeln, was für die modernisierte Maschinenproduktion erforderlich ist, da es die Produktionseffizienz und -qualität erheblich verbessern kann.
Modell: Luftgekühlt
MOQ: 1Stck
Preiskonditionen: FOB Guangzhou
Garantie: 1 Jahr
Service nach dem Verkauf: Kostenloser Schulungsservice
Vorlaufzeit:
Branchen: Kunststoff-, Elektronik-, Beschichtungs-, Chemie-, Ultraschall-, Druck- und andere industrielle Produktionslinien.
Beschreibung
1. Der luftgekühlte Wasserkühler ist einfach zu installieren und muss in einem gut belüfteten Betriebszustand (innen/außen) aufgestellt werden. Diese Kühleinheit unterstützt hauptsächlich einzelne, kleine oder mittlere Industrieanlagen und ist ein unverzichtbarer guter Partner der industriellen Produktion.
2. Luftgekühlte Wasserkühler werden mit international anerkanntem Zubehör hergestellt und in Chargen mit weltweiten Garantieleistungen in die ganze Welt exportiert. Kundenspezifische Designs in Bezug auf Versorgungsspannungen und Kältemittel sind zulässig, je nach Arbeitsumgebung und Import & Exportstandards jedes Landes.
Spezifikation
Luftgekühlter Industriekühler der CA-Serie | |||||||||||||||||
Modus | CA-0.6 | CA-01 | CA-02 | CA-03 | CA-05 | CA-06 | CA-8(D) | CA-10(D) | CA-12(D) | CA-15 | CA-20(D) | CA-25(D) | CA-30(D) | CA-40(F) | CA-50(F) | CA-60(F) | |
Artikel | |||||||||||||||||
Nennkühlleistung | Kcal/h | 1290 | 2451 | 4446 | 7155 | 11223 | 13261 | 17630 | 22446 | 26522 | 33669 | 45554 | 52615 | 71896 | 91108 | 105230 | 136052 |
50HZ/60HZ | 1548 | 2941 | 5332 | 8789 | 13468 | 15738 | 21156 | 26918 | 31579 | 40404 | 55255 | 63743 | 86258 | 110510 | 127486 | 163262 | |
KW | 1.5 | 2.85 | 5.17 | 8.32 | 13.05 | 15.42 | 20.5 | 26.1 | 30.84 | 39.15 | 52.97 | 61.18 | 83.6 | 105.94 | 122.36 | 158.2 | |
50HZ/60HZ | 1.8 | 3.42 | 6.2 | 10.22 | 15.66 | 18.3 | 24.6 | 31.3 | 36.72 | 46.98 | 64.25 | 74.12 | 100.3 | 128.5 | 148.24 | 189.84 | |
Gesamteingangsleistung | KW | 0.795 | 1.22 | 2.18 | 3.37 | 5.23 | 6.01 | 7.85 | 9.89 | 12.2 | 14.9 | 19.56 | 21.96 | 30.64 | 39.9 | 45.02 | 58.22 |
Versorgungsspannung | 1PH~220V 50HZ(60HZ) | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||
(110V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||
Kältemittel | Typ | R22 (R134a/R407C/R410A/R404A) | |||||||||||||||
Steuermodus | Kapillar | Expansionsventil | |||||||||||||||
Kompressor | Typ | Hermetisch rotierend Typ | Hermetischer Spiraltyp (Kolben) | ||||||||||||||
Leistung (KW) | 0.45 | 0.88 | 1.695 | 2.81 | 4.1 | 4.88 | 3.31*2 | 4.1*2 | 4.88*2 | 4.1*3 | 7.9*2 | 9.1*2 | 12.4*2 | 7.9*4 | 9.1*4 | 12.4*4 | |
Kondensator | Typ | Hocheffizientes Kupferrippenrohr + geräuscharmer Außenrotorlüfter | |||||||||||||||
Kühlluftvolumen (m3/h) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
Verdampfer | Typ | Wassertank mit Spule (Shell and Tube) | |||||||||||||||
Gekühlter Flüssigkeitsstrom (m3/h) | 0.258 | 0.49 | 0.89 | 1.43 | 2.24 | 2.65 | 3.52 | 4.47 | 5.3 | 7.2 | 9.1 | 10.52 | 14.39 | 18.22 | 21.04 | 27.2 | |
0.31 | 0.589 | 1.068 | 1.75 | 2.68 | 3.15 | 4.22 | 5.37 | 6.31 | 8.63 | 11.04 | 12.75 | 17.27 | 22.1 | 25.5 | 32.64 | ||
Tankvolumen (L) | 16 | 20 | 25 | 50 | 55 | 55 | 110 | 160 | 160 | 300 | 300 | 310 | 420 | 650 | 650 | 750 | |
Kaliber des Einlass-/Auslassrohrs | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3″ | |
Wasserpumpe | Leistung (kW) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Pumpenkopf (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Sicherheitsschutz | Überhitzung des Kompressors, Überstrom, hoher und niedriger Druck, Übertemperatur, Strömungsschalter, Phasenfolge, Phasenfehlung, Abgasüberhitzung, Frostschutz. | ||||||||||||||||
Abmessungen | L (mm) | 530 | 550 | 600 | 930 | 1140 | 1140 | 1320 | 1530 | 1530 | 1850 | 2000 | 2000 | 1850 | 1950 | 2200 | 2800 |
B (mm) | 440 | 440 | 500 | 520 | 560 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | 1130 | 1130 | 1480 | 1800 | 1800 | 2000 | |
Hmm) | 780 | 850 | 950 | 1075 | 1140 | 1140 | 1430 | 1540 | 1540 | 1680 | 1720 | 1864 | 1900 | 1870 | 1870 | 1880 | |
Gewicht | Kg | 58 | 65 | 84 | 132 | 161 | 168 | 272 | 322 | 350 | 518 | 598 | 660 | 930 | 1250 | 1480 | 1650 |
Anmerkung 1. Nennkühlleistung berechnet nach: Einlass-/Auslasstemperatur der gekühlten Flüssigkeit: 12℃/7℃. Kühllufttemperatur am Einlass/Auslass: 30℃/35℃.2. Arbeitsbedingung: Der Temperaturbereich der gekühlten Flüssigkeit liegt zwischen 5℃ und 35℃ Der Temperaturunterschied zwischen Einlass und Auslass der gekühlten Flüssigkeit beträgt 3℃ bis 8℃. Es ist besser, den Kühler zu betreiben, während die Umgebungstemperatur 35 °C oder weniger beträgt. Wir behalten uns das Recht vor, die oben genannten Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. |
Ansprechpartner: Christina Liu
Tel.: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Adresse: No.63 Xin Yi Road, Stadt Taiping, Bezirk Conghua, Guangzhou, China